Modelo | CC1027S |
Combustible | Nafta |
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)(mm) | 5135 × 1690 × 1705 |
Dimensiones internas de la caja (Largo × Ancho ×Alto)(mm) | 1480 × 1470 × 440 |
Capacidad de carga(kg) | 500 |
Peso total (kg) | 2335 |
Peso bruto del vehiculo(kg) | 1510 |
Velocidad max.(km/h) | ≥120,130 |
Traccion | Eje trasero |
Ancho de ejes (Delantero/trasero)(mm) | 1430/1420 |
Distancia entre ejes (mm) | 3025 |
Suspension delantera | Doble bandeja de suspensión independientec/barra de torsión |
Suspension trasera | Resortes semi-elípticos c/amortiguadores de doble acción telescópica |
Tipo de frenos | Doble circuit c/bomba de vacio |
Frenos (delantero/trasero) | Disco solido/Tambor |
Caja de cambios | Manual 5 cambios y reversa |
Neumaticos | 215/75R15, P215/75R15 |
Pasajeros(delanteros/Traseros) | 2/3 |
Modelo de motor | GW491QE |
Equipmientos | CC1027S (4×2) | CC1027SY (4×4) | |||
Standard | Luxury | Super Luxury | Luxury | Super Luxury | |
Motor | 491QE multi-point ele-fuel injection gasoline engine | ||||
Asientos de fabrica | √ | √ | X | √ | X |
Asientos de cuero | X | X | √ | X | √ |
Retrovisores plateados manuales | √ | √ | X | √ | X |
Retrovisores plateados electricos | X | X | √ | X | √ |
Cargo bed liner | O | O | O | O | O |
Cupula | O | O | O | O | O |
Aire acondicionado | √ | √ | √ | √ | √ |
Freno de mano al piso | √ | √ | √ | √ | √ |
Alza-cristales electrico | X | √ | √ | √ | √ |
Barra anti-vuelco en acero | X | X | X | X | X |
Cubre-asientos traseros c/decorados | √ | √ | √ | √ | √ |
Retrovisor interior normal | √ | √ | √ | √ | √ |
Acabados interiores en madera | √ | √ | √ | √ | √ |
Nuevo tipo de para-choques delantero c/neblineros | √ | √ | √ | √ | √ |
Guarda-barros | √ | √ | √ | √ | √ |
Lineas adhesivas anti-rayaduras | √ | √ | √ | √ | √ |
Nueva puerta de la caja | √ | √ | √ | √ | √ |
Nuevo modelo de para-choques trasero | √ | √ | √ | √ | √ |
Manijas negras | √ | √ | √ | √ | √ |
Nuevo panel en las puertas | √ | √ | √ | √ | √ |
Nuevo modelo de carroceria | √ | √ | √ | √ | √ |
Nuevo modelo de tapa-llantas (Delantero/trasero) | √ | √ | √ | √ | √ |
Estribo | √ | √ | √ | √ | √ |
SABS | √ | √ | √ | √ | √ |
Direccion hidraulica | X | √ | √ | √ | √ |
Volante NO regulable en altura | √ | √ | √ | √ | √ |
Volante regulable en altura | X | O | O | O | O |
Neumaticos-P215/70R15 | √ | √ | √ | X | X |
Neumaticos-P235/70R16 | X | X | X | √ | √ |
Llantas de aleacion | X | √ | √ | √ | √ |
Llantas de acero | √ | X | X | X | X |
Radio c/CD | X | X | √ | X | √ |
Radio CD c/cuatro bandas | √ | √ | X | √ | X |
Retrovisor interior multi-proposito, Radar de reversa | O | O | O | O | O |
Bloqueo central c/comando a distancia | √ | √ | √ | √ | √ |
Instrumentos principales 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
Antena telescopica manual | √ | √ | √ | √ | √ |
Antena interior | O | O | O | O | O |
Luz de lectura | √ | √ | √ | √ | √ |
Nuevo modelo de focos delanteros de luz de cristal | √ | √ | √ | √ | √ |
Tercera luz de freno | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | Equipamiento Standard |
X | Equipamiento No Standard |
O | Equipamiento Opcional |
nececito con urgencia una caja para mi camioneta marca sailor año 2008 favor comunicarse por el tlf 04264247850 buen dia
Jose Rosale
Tengo un seilor doble cabina pero está muy mal agenciada en Colombia algunos repuestos no se consiguen y hay que adactarle otros repuestos y los que se consiguen son muy costosos
Luis Carlos serr
Tengo una sailor d. cabina con 20.000 km hasta el momento "0" problema .Es robusta,frena y dobla bien, el motor 2200 cc se sobra;el consumo es de 9 km por litro(le puse 900 kg.y se comporto bien).Aca el precio ronda en los 17.000.00 dls.
Mario sosa - U
soy de uruguay y tengo una sailor, anda de maravillas, si no le das a matarla da 11 o 12km con el litro de nafta, muy buena maquina
Bryan
necesito la cadena de tiempo de una sailor... quien sepa de algo ayudeme. srmarco1061@hotmail.com agradecido.
Marco antonio
cual es el precio FOB para calcular el precio a mi país?????? Mi e-mail es giomc1@gmail.com
Sergio morales
cual es el precio?Esta disponible en Venezuela?Necesito precio de tres vehiculos 4x4 ,doble cabina,A/C Super Luxury
Canario447@centrum.s
mira no la sacas de 9 por litro ,si maneja como señorita un poco mas, en ciudad estamos hablando
Pablo
cual es el indice de consumo de este carro Kms/lts, es decir cuanto kilometro camina con un litro de gasolina
Rafael
Ver todos los 14 Comentariostengo una sailor no tengo quejas de ella lo unico malo es que en apure no se consiguen los repuestos
Reservado
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Greatwall Great Wall Peri China Chino Auto Automovil Sedan Automotriz Vehiculo Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Motor Tabla Coolbear Cool Bear Florid Cowry Coche Carro Sailor Standard Doblecabina Cabina Doble