Ficha tecnica Great wall Sailor cabina simple
\ Inicio \
Noticias \
Fichas tecnicas \
Ficha tecnica Great ...
-
Ficha tecnica y prestaciones de Great Wall Sailor cabina simple
Type | Gasoline | Diesel |
Tipo de motor | 491QE engine | GW4D28 |
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)(mm) | 5150×1670×1705 | 5150×1670×1705 |
Ancho de ejes(Delantero/trasero)(mm) | 1430/1420 | 1430/1420 |
Distancia entre ejes(mm) | 3025 | 3025 |
Capacidad de asientos(personas) | 2 | 2 |
Capacidad de carga(kg) | 480 | 480 |
Peso total del vehiculo(kg) | 1410 | 1505 |
Velocidad max.(km/h) | ≥130 | ≥120 |
Cilindrada(c.c.) | 2237 | 2771 |
Potencia max. (kw/Rpm) | 78 | 57 |
Equipamientos | CC1027C | CC1027CC |
Standard | Luxury | Standard | Luxury |
Motor | 491QE gasoline engine | 4D28 diesel engine |
Aire acondicionado | X | √ | X | √ |
Aire acondicionado solo calor | √ | X | √ | X |
Alza-cristales manuales | √ | √ | √ | √ |
Direccion hidraulica | √ | √ | √ | √ |
Freno de estacionar en el piso | √ | √ | √ | √ |
SABS | √ | √ | √ | √ |
Antena en el interior | √ | √ | √ | √ |
Bloqueo central c/comando a distancia | X | √ | X | √ |
Radio stereo c/cassette | √ | √ | √ | √ |
Volante regulable en altura | √ | √ | √ | √ |
Acabados interiores en madera | X | √ | X | √ |
Retrovisor internor normal | √ | √ | √ | √ |
Lampara de lectura | √ | √ | √ | √ |
Cinturones en asientos delanteros | √ | √ | √ | √ |
Asientos separados | √ | √ | √ | √ |
Focos delanteros de nueva gama | √ | √ | √ | √ |
Retrovisores exteriores plateados | √ | √ | √ | √ |
Manijas negras | √ | √ | √ | √ |
Nuevo modelo para-choques delantero c/focos anti-niebla | √ | √ | √ | √ |
Nuevo modelo para-choques trasero | √ | √ | √ | √ |
Neumaticos traseros aptos para fango | √ | √ | √ | √ |
Nuevo modelo de tapa-fango | √ | √ | √ | √ |
Llantas de acero | √ | X | √ | X |
Llantas de aleacion | X | √ | X | √ |
215/75R15 tyre | √ | √ | √ | √ |
Radio CD | O | O | O | O |
Asientos de cuero separados | O | O | O | O |
Tercera luz de freno | O | O | O | O |
Molduras en goma | O | O | O | O |
Espejo interior multi-funcion | O | O | O | O |
| |
√ | Equipamiento Standard |
X | Equipamiento No Standard |
O | Equipamiento Opcional |
Comentarios
Gran camioneta la Sailor, linda línea, buen motor,cómoda y ágil
Fer
Tags:
Great wall motor
Fichas tecnicas
Vehiculos utilitarios
Greatwall
Great
Wall
Socool
So
Cool
Ficha
Tecnica
Prestaciones
Especificaciones
Tabla
Utilitario
Vehiculo
4x4
Auto
Automovil
Automotriz
Camioneta
Doble
Cabina
Chino
China
Motor
Caja
Sailor
Simple
Extendida
Carro
Coche