Modelo | CC7130SM00 | CC7150SM01 | CC7130SM01 | ||
Dimensiones y pesos | Largo × Ancho × Alto (mm) | 3907× 1694× 1521 | |||
Distancia entre ejes(mm) | 2368 | ||||
Distancia entre ejes | Delantero(mm) | 1459 | |||
Trasero(mm) | 1430 | ||||
Distancia minima al piso(mm) | 127(Full-load) | ||||
Masa totalmente equipada del vehículo total(kg) | 1135 | 1120 | |||
Peso total max.(kg) | 1510 | 1495 | |||
Pasajeros | 5 | ||||
Capacidad del maletero(L) | 330/1038 | ||||
Capacidad tanque comb. (L) | 45 | ||||
Motor | Modelo | GW413EF | GW4G15 | GW4G13 | |
Cilindrada(L) | 1.342 | 1.497 | 1.298 | ||
Tipo | Nafta,4 cilindros en linea, refrigerado p/agua, doble arbol de levas a la cabeza | Nafta,4 cilindros en linea, refrigerado p/agua, Doble arbol de levas a la cabeza, tecnologia VVT | Nafta,4 cilindros en linea, refrigerado p/agua, Doble arbol de levas a la cabeza, tecnologia VVT | ||
Potencia max.(Kw/rpm) | 65/6000 | 77/6000 | 68/6000 | ||
Torque max.(N.m/rpm) | 115/4000-5200 | 138/4200 | 118/4200 | ||
Compresion | 9.3:1 | 10.5:1 | |||
Emisiones | Euro IV | ||||
Velocidad max. (Km/h) | 162 | ||||
Consumo de combustible | 5.79(90km/h) | 4.03(60km/h) | 3.6(60km/h) | ||
Caja de cambios | Tipo de transmision | Manual/5cambios | |||
Suspension | Delantera: Amortiguación independiente tipo McPherson | ||||
Trasera: Resortes semi-elipticos c/amortiguadores de doble accion telescopica | |||||
Chassis | Tipo de frenos | Delantero: Disco macizo | |||
Trasero:Campana | |||||
Diametro minimo de giro(m) | 11 | ||||
Neumaticos | 185/65 R15 |
Configuracion | CC7130SM00 | |
Luxury | Super Luxury | |
Motor | GW413EF engine | |
Espejos retrovisores color carroceria | √ | √ |
Para-choques delantero color carroceria | √ | √ |
Para-choques trasero color carroceria | √ | √ |
Manijas de puertas cromadas | √ | √ |
Antena en el techo | √ | √ |
Llantas de acero | √ | X |
Llantas de aleacion | √ | √ |
Carroceria de alta seguridad | √ | √ |
Barra anti-colision en las puertas laterales | √ | √ |
Airbag conductor | √ | √ |
Airbag acompañante | √ | √ |
ABS+EBD | √ | √ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas | √ | √ |
Cinturones delanteros regulables | √ | √ |
Cinturones traseros de 3 puntas | √ | √ |
Alarma de cinturones desabrochados | √ | √ |
Focos anti-niebla delanteros | √ | √ |
Focos anti-niebla traseros | √ | √ |
Traba-puertas de seguridad para niños | √ | √ |
Tercera luz de freno | √ | Parabrisas trasero |
Radar de reversa | X | √ |
Columna de direccion colapsable | √ | √ |
Sistema de traba-volante de seguridad | √ | √ |
Focos delanteros regulables en altura | X | √ |
Motor c/sistema anti-robo | √ | √ |
Asientos delanteros regulables | √ | √ |
Alza-cristales electricos en las 4 puertas | √ | √ |
Bloqueo central de puertas | √ | √ |
Apertura a distancia | √ | √ |
Espejos retrovisores manuales | √ | X |
Espejos retrovisores automoaticos | X | √ |
Control del stereo en el volante | X | √ |
Limpia-parabrisas trasero/Desempañador electrico | √ | √ |
Control del stereo en el volante | √ | √ |
Limpia-parabrisas trasero/Desempañador electrico | √ | √ |
Alarma de aviso de luces principales encendidas | √ | √ |
Sistema de apertura de puerta trasera electromagneitco | √ | √ |
Conector de suministro electrico de12V | √ | √ |
Lampara de combustible | √ | √ |
Acelerador electronico | √ | √ |
Aire acondicionado c/filtro de polen | √ | √ |
Radio CD c/ MP3 | √ | √ |
Sistema de audio | 4 parlantes | 6 parlantes |
Direccion hidraulica | √ | √ |
Asientos de fabrica | √ | √ |
Asientos delanteros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ |
Asientos traseros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ |
Parasoles c/espejo.(Conductor y acompañante) | √ | √ |
Instrumentos combinados | √ | √ |
Espejo retrovisor interiro anti-reflejo | √ | √ |
lampara interior | √ | √ |
Lampara de lectura | √ | √ |
Tapa llantas | √ | √ |
√ | Equipamiento Standard |
X | Equipamiento No Standard |
Configuracion | CC7130SM01 | |
Luxury | Elite | |
Motor | GW4G13 engine | |
Espejos retrovisores color carroceria | √ | √ |
Para-choques delantero color carroceria | √ | √ |
Para-choques trasero color carroceria | √ | √ |
Manijas de puertas cromadas | √ | √ |
Antena en el techo | √ | √ |
Llantas de acero | √ | X |
Llantas de aleacion | X | √ |
Carroceria de alta seguridad | √ | √ |
Barra anti-colision en las puertas laterales | √ | √ |
Airbag conductor | √ | √ |
Airbag acompañante | √ | √ |
ABS+EBD | √ | √ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas | √ | √ |
Cinturones delanteros regulables | √ | √ |
Cinturones traseros de 3 puntas | √ | √ |
Alarma de cinturones desabrochados | √ | √ |
Focos anti-niebla delanteros | √ | √ |
Focos anti-niebla traseros | √ | √ |
Traba-puertas de seguridad para niños | √ | √ |
Tercera luz de freno | √ | Parabrisas trasero |
Radar de reversa | X | √ |
Columna de direccion colapsable | √ | √ |
Sistema de traba-volante de seguridad | √ | √ |
Focos delanteros regulables en altura | X | √ |
Motor c/sistema anti-robo | √ | √ |
Asientos delanteros regulables | √ | √ |
Alza-cristales electricos en las 4 puertas | √ | √ |
Bloqueo central de puertas | √ | √ |
Apertura a distancia | √ | √ |
Espejos retrovisores manuales | √ | X |
Espejos retrovisores automoaticos | X | √ |
Control del stereo en el volante | X | √ |
Limpia-parabrisas trasero/Desempañador electrico | √ | √ |
Control del stereo en el volante | √ | √ |
Limpia-parabrisas trasero/Desempañador electrico | √ | √ |
Alarma de aviso de luces principales encendidas | √ | √ |
Sistema de apertura de puerta trasera electromagneitco | √ | √ |
Conector de suministro electrico de12V | √ | √ |
Lampara de combustible | √ | √ |
Acelerador electronico | √ | √ |
Aire acondicionado c/filtro de polen | √ | √ |
Radio CD c/ MP3 | √ | √ |
Sistema de audio | 4 parlantes | 6 parlantes |
Direccion hidraulica | √ | √ |
Asientos de fabrica | √ | √ |
Asientos delanteros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ |
Asientos traseros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ |
Parasoles c/espejo.(Conductor y acompañante) | √ | √ |
Instrumentos combinados | √ | √ |
Espejo retrovisor interiro anti-reflejo | √ | √ |
lampara interior | √ | √ |
Lampara de lectura | √ | √ |
Tapa llantas | √ | √ |
√ | Equipamiento Standard |
X | Equipamiento No Standard |
Configuracion | CC7150SM01 | |
Luxury | Elite | |
Motor | GW4G15 engine | |
Espejos retrovisores color carroceria | √ | √ |
Para-choques delantero color carroceria | √ | √ |
Para-choques trasero color carroceria | √ | √ |
Manijas de puertas cromadas | √ | √ |
Antena en el techo | √ | √ |
Llantas de acero | √ | X |
Llantas de aleacion | X | √ |
Carroceria de alta seguridad | √ | √ |
Barra anti-colision en las puertas laterales | √ | √ |
Airbag conductor | √ | √ |
Airbag acompañante | √ | √ |
ABS+EBD | √ | √ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas | √ | √ |
Cinturones delanteros regulables | √ | √ |
Cinturones traseros de 3 puntas | √ | √ |
Alarma de cinturones desabrochados | √ | √ |
Focos anti-niebla delanteros | √ | √ |
Focos anti-niebla traseros | √ | √ |
Traba-puertas de seguridad para niños | √ | √ |
Tercera luz de freno | √ | Parabrisas trasero |
Radar de reversa | X | √ |
Columna de direccion colapsable | √ | √ |
Sistema de traba-volante de seguridad | √ | √ |
Focos delanteros regulables en altura | X | √ |
Motor c/sistema anti-robo | √ | √ |
Asientos delanteros regulables | √ | √ |
Alza-cristales electricos en las 4 puertas | √ | √ |
Bloqueo central de puertas | √ | √ |
Apertura a distancia | √ | √ |
Espejos retrovisores manuales | √ | X |
Espejos retrovisores automoaticos | X | √ |
Control del stereo en el volante | X | √ |
Limpia-parabrisas trasero/Desempañador electrico | √ | √ |
Control del stereo en el volante | √ | √ |
Limpia-parabrisas trasero/Desempañador electrico | √ | √ |
Alarma de aviso de luces principales encendidas | √ | √ |
Sistema de apertura de puerta trasera electromagneitco | √ | √ |
Conector de suministro electrico de12V | √ | √ |
Lampara de combustible | √ | √ |
Acelerador electronico | √ | √ |
Aire acondicionado c/filtro de polen | √ | √ |
Radio CD c/ MP3 | √ | √ |
Sistema de audio | 4 parlantes | 6 parlantes |
Direccion hidraulica | √ | √ |
Asientos de fabrica | √ | √ |
Asientos delanteros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ |
Asientos traseros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ |
Parasoles c/espejo.(Conductor y acompañante) | √ | √ |
Instrumentos combinados | √ | √ |
Espejo retrovisor interiro anti-reflejo | √ | √ |
lampara interior | √ | √ |
Lampara de lectura | √ | √ |
Tapa llantas | √ | √ |
√ | Equipamiento Standard |
X | Equipamiento No Standard |
Hola Floridianos, tengo un Florid Elite 1.5, lo compre en BOR SA de Uruguay, tiene actualmente 10000 Kmts, es un auto excelente, vale la pena leerse todo el manual e ir descubriendo las prestaciones y detalles de confort que posee, por el precio da un resultado y confort de alta gama, vale la pena.Además es lindo y elegante.Saludos
Osvaldo
Me gusta el modelo GWM Florid, quisiera saber cuanto combustible consume por kilometraje, y si hay color derivados al gris plata.
Luz de Peru
De Uruguay. Tengo un Florid 1.5 Elite, recién tiene 1.600 kms. y hasta ahora no he tenido problema alguno. Lo compré en Bor S.A. ya que el otro representante Great Wall en Uruguay es Homero de León pero no traen los mismos modelos. Lo compré luego de comparar casi un mes precio/prestaciones/garantía. Saludos
Mónica
tengo un florid cross, ya tiene 10.000 km, recorridos, y lo único que puedo decir es que es un excelente auto, muy confiable, seguro y económico.
Ximena
cual es el costo de great wall florid y en uruguay donde está disponible
Maria
acabo de sentarme en el modelo elite gris en valpo y sin probarlo me pareció una opción genial. ojalá me lo pueda comprar.
Manuel peña %E
4Z6RIU ghwsxldhuevs, [url=http://ujogmpnhxjau.com/]ujogmpnhxjau[/url], [link=http://tssczadkqlfs.com/]tssczadkqlfs[/link], http://xhwebzaeoqkm.com/
Ftdwzo
deseo saber donde en concepcion chile puedo ver este modelo. gracias
Marcos guzman
TAMBIEN ME INTERESA ESTE MODELO , NECESITO TODA LA INFORMACION PARA PODER COMPRAR ESTE VEHICULO SALUDOS
HENSO TORRICO PE
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Great Wall Florid Peri Carros Coches Autos Vehiculos Automovil Camioneta Chino China Prestaciones Ficha Tecnica Especificaciones Tabla Airbag Motor Caja Medidas