Motor | New Deer 4X2 SC | New Deer 4x2 SE | New Deer 4x2 LE | New Deer 4x2 XL |
---|---|---|---|---|
Motor | 491QE 4 cilindros en línea MPI | 491QE 4 cilindros en línea MPI | 491QE 4 cilindros en línea MPI | 491QE 4 cilindros en línea MPI |
Cilindrada (CC) | 2.200 cc | 2.200 cc | 2.200 cc | 2.200 cc |
Potencia | 100 / 4200 | 100 / 4200 | 100 / 4200 | 100 / 4200 |
Torque | 185 / 2800 | 185 / 2800 | 185 / 2800 | 185 / 2800 |
Caja de cambios | Sincrónica manual 5 velocidades | Sincrónica manual 5 velocidades | Sincrónica manual 5 velocidades | Sincrónica manual 5 velocidades |
Tracción | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera |
Dirección | Dirección Asistida | Dirección Asistida | Dirección Asistida | Dirección Asistida |
Velocidad máxima (Km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Chasis | New Deer 4X2 SC | New Deer 4x2 SE | New Deer 4x2 LE | New Deer 4x2 XL |
Frenos | Servofrenos de doble circuito de vacío | Servofrenos de doble circuito de vacío | Servofrenos de doble circuito de vacío | Servofrenos de doble circuito de vacío |
Frenos Delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco |
Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Asistencia en el frenado | C/válvula de distribución de carga de frenado | C/válvula de distribución de carga de frenado | C/válvula de distribución de carga de frenado | C/válvula de distribución de carga de frenado |
Suspensión Delantera | Doble bandeja de suspensión independiente c/barra de torsión | Doble bandeja de suspensión independiente c/barra de torsión | Doble bandeja de suspensión independiente c/barra de torsión | Doble bandeja de suspensión independiente c/barra de torsión |
Suspensión Trasera | Resortes semi-elípticos c/amortiguadores de doble acción telescópica | Resortes semi-elípticos c/amortiguadores de doble acción telescópica | Resortes semi-elípticos c/amortiguadores de doble acción telescópica | Resortes semi-elípticos c/amortiguadores de doble acción telescópica |
Neumáticos | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R14 | 215/70 R15 |
Nº de Puertas | 2 | 4 | 4 | 4 |
Chasis | Reforzado | Reforzado | Reforzado | Reforzado |
Dimensiones | New Deer 4X2 SC | New Deer 4x2 SE | New Deer 4x2 LE | New Deer 4x2 XL |
Largo (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 |
Ancho (mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Altura (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Largo total caja de carga (mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Ancho total caja de carga (mm) | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
Alto total caja de carga (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
Distancia entre ejes (mm) | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
Vía delantera (Trocha) (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Vía trasera (Trocha) (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Capacidad de carga | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso Bruto (Kg) | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 |
Equipamiento Exterior | New Deer 4X2 SC | New Deer 4x2 SE | New Deer 4x2 LE | New Deer 4x2 XL |
Cubre Pick-Up | Sí | Sí | Sí | Sí |
Focos delanteros | De luz integral | De luz integral | De luz integral | De luz integral |
Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
Llantas de aleación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parachoque trasero | De acero | De acero | De acero | De acero |
Sensor de retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equipamiento Interior | New Deer 4X2 SC | New Deer 4x2 SE | New Deer 4x2 LE | New Deer 4x2 XL |
Aire acondicionado | - | - | Sí | Sí |
Asientos | De tela | De tela | De tela | De tela |
Butacas delanteras | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cierre centralizado c/control remoto | Sí | Sí | Sí | Sí |
Espejo retrovisor ECM | Anti-reflejo | Anti-reflejo | Anti-reflejo | Anti-reflejo |
Panel | Instrumentos c/Intensidad de luz ajustable | Instrumentos c/Intensidad de luz ajustable | Instrumentos c/Intensidad de luz ajustable | Instrumentos c/Intensidad de luz ajustable |
Radio CD | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguridad | New Deer 4X2 SC | New Deer 4x2 SE | New Deer 4x2 LE | New Deer 4x2 XL |
Barras de protección laterales en puertas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Chasis reforzado | Sí | Sí | Sí | Sí |
Columna dirección colapsable | Sí | Sí | Sí | Sí |
buenas tardes cual es el precio de la camioneta deere 4x2
Pedro roriguez
estoy x comprarme una para reparto no se si son confiafles
Rafael
Tenemos una con 23.000 km y anda perfecto. Es cómoda, estable, max velocidad 165 km/h. La he cargado con 500 kg en un par de viajes de 350 km c/u y a un ritmo de 110 km/h da buen rendimiento 1 lt nafta / 9 km ( peso total 2.500 kg aptos cargada). Mantenimiento ídem Toyota, motor accesible bien mantenible y no como otras cuyo motores compactos y cerrados le hacen difícil la tarea el mecánico.
Alejandro menchaca
alguien sabe como se ajusta la intensidad de luz del panel de instrumentos? creo que eso no existe..reponder a martillo700@hotmail.com ...gracias
Martin
Nececito comprar parachoque delantero y foco punta izquerdo, donde lo encuentros
Leonel
a mi hermano le gusto y me regala una hiupiiiiiiiiiiiiiiiiii ariba ricardooooooooooooooooo
Willy fernandez
Tengo una con 45000 kilómetros .y no paro de darle palo es muy buena .
Esteban
la camionetas sonj super buenas pero estan muy caras no tiene buen credito mas flexibles
Florecia
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Greatwall Great Wall Peri China Chino Auto New Deer Automovil Sedan Automotriz Vehiculo Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Motor Tabla Doble Cabina