Carrocería | |
Largo total mm | 3,99 |
Ancho total mm | 1,46 |
Alto total mm | 1,89 |
Distancia entre ejes mm | 2,04 |
Despeje libre al suelo mm | 0,15 |
Capacidad furgón (mts 3) | - |
Capacidad de carga (Kgs.) | 700 |
Largo caja | 2,18 |
Ancho caja | 1,38 |
Altura caja | 0,32 |
MOTOR Y MECÁNICA | |
Tipo | 4 cil. EFI |
Cilindrada cc | 970 |
Sistema de freno | Servo Asistido |
Máx. Potencia (Hp/Rpm) | 48HP/5200 |
Máx. Torque (Nm/Rpm) | 74 (3000-3500) |
Neumáticos | 165/70 R13 |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos posteriores | Tambor |
Suspensión delantera | Independiente Mc. Person |
Suspensión posterior | Eje rígido c/muelle |
Peso Neto Kg | 700 |
Peso Bruto Kg | 1490 |
Caja de Cambios | 5 marchas |
Equipamiento | |
Aire forzado/Calefacción | si |
Bandeja inferior en panel | si |
Consola Central | si |
Faros neblineros | si |
Guantera | si |
Luz de cabina interior | si |
Parasoles | si |
Radio Cassette | si |
Apoya Cabeza | si |
Caja con barandas laterales rebatibles | si |
me pueden informar sobre consumo de combustible gracias
Ruben
Tags: Faw Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Automovil Auto Automotriz Vehiculo Utilitario Minivan Brio Doble Cabina China Chino Freewind 1020 1041 Z7 4x4