Carrocería | |
Largo total mm | 3,99 |
Ancho total mm | 1,46 |
Alto total mm | 1,89 |
Distancia entre ejes mm | 2,04 |
Despeje libre al suelo mm | 0,15 |
Capacidad furgón (mts 3) | 4 |
Capacidad de carga (Kgs.) | 700 |
Largo caja | 2,40 |
Ancho caja | 1,42 |
Altura caja | 1,25 |
Motor y Mecánica | |
Tipo | 4 cil. EFI |
Cilindrada cc | 970 |
Sistema de freno | Servo Asistido |
Máx. Potencia (Hp/Rpm) | 48HP/5200 |
Máx. Torque (Nm/Rpm) | 74 (3000-3500) |
Neumáticos | 165/70 R13 |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos posteriores | Tambor |
Suspensión delantera | Independiente Mc. Person |
Suspensión posterior | Eje rígido c/muelle |
Peso Neto Kg | 945 |
Peso Bruto Kg | 1490 |
Caja de Cambios | 5 marchas |
Equipamiento | |
Aire forzado/Calefacción | si |
Bandeja inferior en panel | si |
Consola Central | si |
Faros neblineros | si |
Guantera | si |
Luz de cabina interior | si |
Parasoles | si |
Radio Cassette | si |
Apoya Cabeza | si |
Caja box mm | 2450x1420x1250 |
Cual es el precio de mercado actual???
Fabian
Hola , estoy buscando las especificaciones tecnicas del la faw brio 2, el modelo nuevo. si lo pueden publicar se los agradezco
Carlos
Tags: Faw Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Auto Automovil Vehiculo Chino China Automotriz Vitta Vita Motor Largo Capacidad Rendimiento Brio Box