Motor | HFC1068 C/carrozado |
---|---|
Motor | 4 cilindros en línea |
16 válvulas c/eje de levas en culata | |
Turbo intercooler | |
Marca | JAC |
Cilindrada total | 3.856 cc |
Relación de Compresión | 17:1 |
Potencia máxima | 134 Hp / 2.800 rpm |
Torque máximo | 420 Hp / 1.400 rpm |
Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch |
Caja de Cambios Transmisión | HFC1068 C/carrozado |
Modelo | CY4102-C3B |
Tipo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa |
Relación 1ra | 6,314 |
Relación 2da | 3,913 |
Relación 3ra | 2,262 |
Relación 4ta | 1,393 |
Relación 5ta | 1,000 |
Relación 6ta | 0,728 |
Relación reversa | 5,874 |
Relación final | 5,714: 1 |
Dirección | HFC1068 C/carrozado |
Radio de giro | 8.5 mt |
Tipo | Servoasistida hidráulicamente |
Frenos | HFC1068 C/carrozado |
De servicio | Aire/tambor |
De estacionamiento | De tambor al cardán |
Ejes | HFC1068 C/carrozado |
Eje delantero | Acero forjado tipo I |
Eje trasero | Tipo banjo |
Suspensión | HFC1068 C/carrozado |
Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Resortes semielípticos, c/auxiliar amortiguadores hidráulicos |
Llantas / Neumáticos | HFC1068 C/carrozado |
Neumáticos | 8.25R16 Rodado Trasero Doble |
Chasis | HFC1068 C/carrozado |
Carrocería | Plana baranda baja |
Equipo Eléctrico | HFC1068 C/carrozado |
Sistema eléctrico | 12 Volt |
Alternador | 28 Volt, 70 A |
Batería | 12 Volt / 80 A |
Pesos | HFC1068 C/carrozado |
Capacidad estanque | 120 Lt |
Tara | 3.900 Kg |
Capacidad de carga | 4.700 Kg |
Peso Bruto Vehicular (PBV) | 8.600 Kg |
Dimensiones | HFC1068 C/carrozado |
Distancia entre ejes | 4.550 mm |
Largo total | 7.980 mm |
Ancho | 2.2705 mm |
Altura | 2.335 mm |
Zona de Carga | HFC1068 C/carrozado |
Largo | 6.045 mm |
Cabina | HFC1068 C/carrozado |
Tipo | Corta abatible |
Asiento conductor | Regulable |
Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas, respaldo central abatible |
Techo | Escotilla techo regulable |
Prestaciones | HFC1068 C/carrozado |
Velocidad máxima (Km/hr) | 95 Km/hr |
Equipamiento | HFC1068 C/carrozado |
Embrague | 350 mm |
Indicador de temperatura de agua | Sí |
Tacómetro | Sí |
Volante regulable en altura | Sí |
Tags: Jac Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Urban Utilitario Ficha Tecnica Prestacioens Freno Especificaciones China Chino Motor Salon Show Camion