Motor | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
---|---|---|
Motor | 4 cilindros en línea/turbo intercooler | 4 cilindros en línea/turbo intercooler |
Marca | JAC | JAC |
Cilindrada total | 2.771 cc | 2.771 cc |
Relación de Compresión | 17.5:1 | 17.5:1 |
Potencia máxima | 107 Hp / 3.600 r.p.m. | 107 Hp / 3.600 r.p.m. |
Torque máximo | 240 Nm / 2.000 r.p.m. | 240 Nm / 2.000 r.p.m. |
Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch |
Caja de Cambios Transmisión | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Modelo | MSB - 5M | MSB - 5M |
Tipo | Manual de 5 velocidades + 1 reversa | Manual de 5 velocidades + 1 reversa |
Relación 1ra | 5,594 | 5,594 |
Relación 2da | 2,814 | 2,814 |
Relación 3ra | 1,660 | 1,660 |
Relación 4ta | 1,000 | 1,000 |
Relación 5ta | 0,794 | 0,794 |
Relación reversa | 5,334 | 5,334 |
Relación final | 6,142 : 1 | 6,142 : 1 |
Dirección | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Radio de giro | 7 mt | 7 mt |
Tipo | Servoasistida hidráulicamente | Servoasistida hidráulicamente |
Frenos | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
De servicio | Hidraulíco doble circuito, servo asistido de tambor | Hidraulíco doble circuito, servo asistido de tambor |
De estacionamiento | De tambor al cardán | De tambor al cardán |
Ejes | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Eje delantero | Acero forjado tipo I | Acero forjado tipo I |
Eje trasero | Tipo banjo | Tipo banjo |
Suspensión | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Resortes semielípticos, c/auxiliar amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, c/auxiliar amortiguadores hidráulicos |
Llantas / Neumáticos | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Neumáticos | 7.00R16 Rodado Trasero Doble | 7.00R16 Rodado Trasero Doble |
Chasis | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Carrocería | Plana baranda baja | Plana baranda baja |
Equipo Eléctrico | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Sistema eléctrico | 12 Volt | 12 Volt |
Alternador | 12 Volt, 90 A | 12 Volt, 90 A |
Batería | 12 Volt / 100 A | 12 Volt / 100 A |
Pesos (Kg) | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Capacidad estanque | 100 Lts. | 100 Lts. |
Tara | 2.020 Kg | 2.740 Kg |
Capacidad de carga | 3.720 Kg | 3.000 Kg |
Peso Bruto Vehicular (PBV) | 5.740 Kg | 5.740 Kg |
Dimensiones (mm) | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Largo zona de carga | Dimenciones de la carrocería 4.230 x 1.790 x 400 | Dimenciones de la carrocería 4.230 x 1.790 x 400 |
Distancia entre ejes | 3.360 mm | 3.360 mm |
Largo total | 5.830 mm | 5.970 mm |
Ancho | 1.720 mm | 1.900 mm |
Altura | 2.210 mm | 2.250 mm |
Zona de Carga | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Largo (mm) | 4.415 mm | 4.415 mm |
Cabina | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Tipo | Corta abatible | Corta abatible |
Asiento conductor | Regulable | Regulable |
Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas | Banqueta 2 plazas |
Techo | Escotilla techo regulable | Escotilla techo regulable |
Prestaciones | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Velocidad máxima (Km/hr) | 105 Km/hr | 105 Km/hr |
Equipamiento | HFC1042 Plataforma Plana c/baranda | HFC1042 Inc./carrocería carga gral knittel |
Embrague | 250 mm | 250 mm |
Indicador temperatura de agua | Sí | Sí |
Tacómetro | Sí | Sí |
Volante regulable en altura | Sí | Sí |
Tags: Jac Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Urban Utilitario Ficha Tecnica Prestacioens Freno Especificaciones China Chino Motor Salon Show Camion