Jac A138 Sedan 1.3 en su versión Full
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Cilindrada | 1.300 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Posición del motor | Transversal |
Árbol de levas | DOHC |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Potencia máxima | 98/6.000 Hp/Rpm |
Torque máximo | 126/4.500 Nm/Rpm |
Tracción | Delantera |
Transmisión tipo | MT |
Caja de cambios | 5+reversa velocidades |
Dirección | Hidráulica |
Capacidad del tanque de combustible | 45 Litros |
Frenos | Disco/Tambor |
Suspensión delantera | Independiente tipo Mac Pherson c/resorte y amortiguadores |
Suspensión trasera | Independiente c/espirales |
Distancia entre ejes | 2.400 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Dimensiones |
|
Distancia minima al suelo | 125 mm |
Largo | 4.155 mm |
Ancho | 1.650 mm |
Alto | 1.445 mm |
Neumático rodado | 14 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Radio mínimo de giro | 5 mt |
Peso vehicular | 1.100 kg |
Neumático Ancho | 65 mm |
Neumático alto | 175 mm |
Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | Cd/mp3/Usb |
Tapizado | Tela |
Asiento trasero rebatible | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
Volante regulable en altura | Si |
Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
Visera parasol | Si |
Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS+EBD |
Airbag | Doble frontal |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos Eléctricos | Si |
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | Delanteros |
Antena | Standard |
Molduras laterales color de carrocería | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manillas exteriores color carrocería |