Great Wall Motor Voleex C10 en su versión nafta 1.5 LE
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Cilindrada | 1.500 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Sistema de válvulas | VVT |
Potencia máxima | 103/6.000 Hp/Rpm |
Torque máximo | 138/4.200 Nm/Rpm |
Norma de emisión | Euro IV |
Tracción | Delantera |
Transmisión tipo | MT |
Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Capacidad del tanque de combustible | 40 Litros |
Frenos | Disco/Tambor |
Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Brazo de torsión longitudinal del tipo combinado |
Distancia entre ejes | 2.460 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Dimensiones |
|
Capacidad del Baul | 330/1.100 Litros |
Largo | 3.810 mm |
Ancho | 1.705 mm |
Alto | 1.540 mm |
Neumático rodado | 15 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Peso vehicular | 1.100 kg |
Neumático Ancho | 185 mm |
Neumático alto | 65 mm |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros |
Cierre Centralizado | Si |
Luces de tablero regulables | Si |
Limpia luneta | Si |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | Cd/mp3 |
Regulación de asientos | Manual |
Apertura de baul desde el interior | Si |
Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
Tapizado | Tela |
Asiento trasero rebatible | Si |
Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
Apoya cabeza traseros regulables en altura | Si |
Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
Visera parasol | Si |
Espejo interior anti-empañe | Si |
Cierre automático de vidrios | Si |
Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
Luz de lectura delantera | Si |
Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS+EBD |
Airbag | Frontal/conductor |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Inmovilizador anti robo | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | Delanteros |
Spoiler con tercera luz de freno | Si |
Antena | Standard |
Molduras laterales color de carrocería | Si |
Manillas exteriores color carrocería |