Great Wall Motor Haval 5 en su version nafta 4x4
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Cilindrada | 2.400 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Potencia máxima | 134/5.250 Hp/Rpm |
Torque máximo | 200/2.500 - 3.000 Nm/Rpm |
Norma de emisión | Euro IV |
Tracción | Delantera |
Transmisión tipo | MT |
Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
Dirección | Hidráulica |
Capacidad del tanque de combustible | 70 Litros |
Frenos | Disco/Disco |
Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Brazo de torsión longitudinal del tipo combinado |
Distancia entre ejes | 2.700 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Selector electrónico de 4x4 | Si |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Válvulas | 16 |
Dimensiones |
|
Distancia minima al suelo | 180 mm |
Largo | 4.649 mm |
Ancho | 1.810 mm |
Alto | 1.745 mm |
Neumático rodado | 17 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Peso vehicular | 1.725 kg |
Neumático Ancho | 235 mm |
Neumático alto | 65 mm |
Trocha delantera | 1.515 mm |
Trocha trasera | 1.520 mm |
Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
Cierre Centralizado | Si |
Luces de tablero regulables | Si |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | Entrada Usb |
Regulación de asientos | Manual |
Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
Tapizado | Cuero |
Asiento trasero rebatible | Si |
Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
Volante regulable en altura | Si |
Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
Visera parasol | Si |
Volante Forrado en cuero | Si |
Espejo interior anti-empañe | Si |
Cierre automático de vidrios | Si |
Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
Luz de lectura delantera | Si |
Portavasos | Si |
Cubre-equipajes retráctil | Si |
Llave Retráctil | Si |
Asientos traseros deslizables | Si |
Cinturones de Seguridad delanteros regulables en altura | Si |
Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS+EBD |
Airbag | No |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Si |
Encendido automático de luces | Si |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Dispositivo p/fijar asientos de niños | Si |
Columna de absorcion de impactos | Si |
Inmovilizador anti robo | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos Eléctricos | Si |
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | NO |
Spoiler con tercera luz de freno | Si |
Antena | Standard |
Molduras laterales color de carrocería | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Cubre-equipajes retráctil | Si |
Manillas exteriores cromadas | Si |
Barras Porta equipaje | Si |