Great Wall Motor Florid Cross en su versión nafta 1.5 VVT
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Cilindrada | 1.457 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Posición del motor | Transversal |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Sistema de válvulas | VVT |
Potencia máxima | 103/6.000 Hp/Rpm |
Torque máximo | 138/4.200 Nm/Rpm |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Tracción | Delantera |
Transmisión tipo | MT |
Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Capacidad del tanque de combustible | 45 Litros |
Frenos | Disco/Tambor |
Suspensión delantera | Amortiguadores con resorte |
Suspensión trasera | Doble brazo |
Distancia entre ejes | 2.368 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Dimensiones |
|
Capacidad del Baul | 330/1.038 Litros |
Largo | 3.950 mm |
Ancho | 1.717 mm |
Alto | 1.542 mm |
Neumático rodado | 15 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Peso vehicular | 1.510 kg |
Neumático Ancho | 185 mm |
Neumático alto | 65 mm |
Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
Cierre Centralizado | Si |
Luces de tablero regulables | Si |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | Cd/mp3 |
Regulación de asientos | Manual |
Apertura de baul desde el interior | Si |
Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
Asiento trasero rebatible | Si |
Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
N° de parlantes | 6 |
Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
Visera parasol | Si |
Control de radio al volante | Si |
Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
Luz de lectura delantera | Si |
Portavasos | Si |
Recordatorio de cinturón de seguridad | Si |
Asientos traseros deslizables | Si |
Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Barras de techo laterales y transversales | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS+EBD |
Airbag | Doble frontal |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Si |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Inmovilizador anti robo | Si |
Barra de protección de acero en las puertas | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | Delanteros/traseros |
Spoiler con tercera luz de freno | Si |
Antena | Standard |
Molduras laterales color de carrocería | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manillas exteriores cromadas | Si |
Barras Porta equipaje | Si |