Faw N5 en su versión nafta 1.3
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Cilindrada | 1.300 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Árbol de levas | DOHC |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Velocidad máxima | 173 Km/h |
Tracción | Delantera |
Transmisión tipo | MT |
Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
Capacidad del tanque de combustible | 37 Litros |
Frenos | Discos Ventilados/Tambor |
Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
Suspensión trasera | De eje fijo Tipo McPherson |
Distancia entre ejes | 2.405 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Válvulas | 16 |
Dimensiones |
|
Capacidad del Baul | 450 Litros |
Largo | 4.155 mm |
Ancho | 1.645 mm |
Alto | 1.435 mm |
Neumático rodado | 14 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Peso vehicular | 915 kg |
Neumático Ancho | 175 mm |
Neumático alto | 65 mm |
Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros |
Cierre Centralizado | Si |
Limpia luneta | Si |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | am/fm/Cd |
Regulación de asientos | Manual |
Apertura de baul desde el interior | Si |
Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
N° de parlantes | 4 |
Visera parasol | Si |
Luz de lectura delantera | Si |
Display multi informativo | Instrumentos multifunción |
Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Si |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Carrocería de deformación programada | Si |
Inmovilizador anti robo | Si |
Parachoques con sistema de absorción de impacto | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | Traseros |
Antena | Incorporada al techo |
Molduras laterales color de carrocería | Si |
Manillas exteriores color carrocería |