Chery Face en su versión nafta 1.3 GLX
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Cilindrada | 1.297 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Árbol de levas | DOHC |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Potencia máxima | 82/6.000 Hp/Rpm |
Torque máximo | 114/3.800 - 4.500 Nm/Rpm |
Relación de compresión | 10:1 |
Norma de emisión | Euro IV |
Tracción | Delantera |
Transmisión tipo | MT |
Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
Dirección | Piñón y cremallera asistida |
Capacidad del tanque de combustible | 45 Litros |
Frenos | Discos Ventilados/Tambor |
Suspensión delantera | Independiente tipo Mac Pherson c/resorte y amortiguadores |
Suspensión trasera | Resortes en espiral no independiente |
Distancia entre ejes | 2.340 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Capacidad de carga | 375 kg |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Diámetro y carrera | 73x77.5 mm |
Válvulas | 16 |
Distribución | Correa dentada |
Dimensiones |
|
Capacidad del Baul | 460 Litros |
Largo | 3.700 mm |
Ancho | 1.640 mm |
Alto | 1.520 mm |
Neumático rodado | 14 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Radio mínimo de giro | 4.7 mt |
Peso vehicular | 1.050 kg |
Neumático Ancho | 175 mm |
Neumático alto | 60 mm |
Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros-ONE TOUCH |
Cierre Centralizado | Si |
Computadora de abordo | Si |
Limpia luneta | Si |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | Cd/mp3/Usb |
Regulación de asientos | Manual |
Apertura de baul desde el interior | Si |
Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
Asiento trasero rebatible | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
N° de parlantes | 4 |
Volante regulable en altura | Si |
Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
Visera parasol | Si |
Cierre automático de vidrios | Si |
Luz de lectura delantera | Si |
Portavasos | Si |
Asientos traseros deslizables | Si |
Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS+EBD |
Airbag | Doble frontal |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Si |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Carrocería de deformación programada | Si |
Inmovilizador anti robo | Si |
Barra de protección de acero en las puertas | Si |
Parachoques con sistema de absorción de impacto | Si |
Jaula de seguridad en habitáculo | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos Eléctricos | Si |
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | Delanteros |
Antena | Incorporada al techo |
Alarma de retroceso | Si |