CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Tigg0 2.0 | Tiggo 1.6 |
MOTOR | ||
Combustible | Gasolina | |
Cilindrada (c.c.) | 1.971 | 1.597 |
Número de cilindros y disposición | 4 en línea | |
Diámetro x carrera (mm) | 83.5x90 | 81x77.5 |
Relación de compresión | 10:1 | 10.5:1 |
Potencia máxima (Hp/Rpm) | 136/5.750 | 108/6.000 |
Par máximo (Kg) DIN a Rpm | 182/4.300-4.500 | 144/4.400 |
Distribución (accionamiento) | Correa dentada | |
Válvulas | 4p/cilindro SOHC | 4p/cilindro DOHC |
Alimentación | MPI | |
Encendido | Electrónico integrado c/ la inyección | |
Convertidor catalítico | De 3 vías c/sensor O2 | |
Norma de emisiones | EURO IV | |
TRANSMISIÓN | ||
Tipo | Mecánica de 5 velocidades | |
Tracción | Delantera | |
RUEDAS | ||
Llantas de aleación | 7jx116" (apernadura 5 x114mm) | |
Neumáticos | 235/60/16 | |
DIRECCIÓN | ||
Tipo | Piñón y cremallera asistida | |
Radio de giro (m) | 5,5 | |
SUSPENSIÓN | ||
Delantera | McPherson c/barra estabilizadora y barra de sujeción superior | |
Trasera | Multibrazo c/espiral c/barra estabilizadora | |
FRENOS | ||
Sistema | Circuito cruzado asistido c/ABS+EBD | |
Delanteros | Disco ventilado c/pinza flotante | |
Traseros | Disco c/pinza flotante | |
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | ||
N° Plazas adultos | 5 | |
N° de puertas | 5 | |
Largo/Ancho/Alto (mm) | 4.285/1.765/1.705 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.510 | |
Capacidad depósito de combustible (L) | 57 | |
Capacidad del maletero (L) | 827 | |
Capacidad del maletero c/asiento abatido(L) | 1.935 | |
Ángulo de entrada | 28 | |
Ángulo de salida | 29 | |
Capacidad de carga (Kg) | 375 | |
Peso bruto (Kg) | 1.750 | |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||
Aire acondicionado | o | o |
Alzacristales eléctricos delanteros y traseros (one touch) | o | o |
Volante regulable en altura | o | o |
Apertura desde el interior tapa de combustible | o | o |
Asiento trasero abatible fraccionado | o | o |
Asientos traseros deslizables | o | o |
Asientos traseros reclinables | o | o |
Bolsillo porta mapa puertas delanteras y traseras | o | o |
Bolsillo porta revista en respaldo asientos delanteros | o | o |
Cenicero y encendedor | o | o |
Cierre central c/comando a distancia | o | o |
Radio CD (memoria para 6CD) | Mp3 c/puerto mini USB | |
Control de radio en el volante | o | o |
Comando interior espejo retrovisor eléctrico | o | o |
Luz delantera para lectura de mapas | o | o |
Parasol con espejo (copiloto) | o | o |
Porta vaso consola central | o | o |
Porta anteojos | o | o |
Calefactor de asientos delanteros | o | o |
Regulación de altura de luces | o | o |
Regulación de intensidad de luces tablero | o | o |
Reloj digital | o | o |
Tacómetro | o | o |
Luneta trasera c/desempañador | o | o |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
Antena techo | o | o |
Espejos retrovisores del color de carrocería abatibles | o | o |
Limpia parabrisas traseros | o | o |
Manillas de puertas color carrocería | o | o |
Parachoques color carrocería | o | o |
Cierre automático de vidrios c/el comando a distancia | o | o |
Neblineros delanteros | o | o |
Neblineros traseros | o | o |
Cubre rueda de repuesto tono carrocería | o | o |
Barra porta equipaje | o | o |
SEGURIDAD | ||
Alarma | o | o |
Sistema anti-robo (engine anti-theft) | o | o |
Doble airbag | o | o |
Cinturones c/pretensores | o | o |
Apoya cabezas delanteros y traseros | o | o |
Barra de acero en laterales de puertas | o | o |
Carrocería c/zona de deformación programada | o | o |
Cinturones delanteros de 3 puntas | o | o |
Cinturones traseros de 3 puntas | o | o |
Cinturon trasero central | o | o |
Columna de dirección colapsable | o | o |
Jaula de seguridad en habitáculo | o | o |
Parachoques c/sistema de aborción de impactos | o | o |
Seguros de niños en puertas traseras | o | o |
Tengo una Tiggo, considerando el precio,las prestaciones que este vehículo entrega son extraordinarias.
Consideraciones, hay que \"aprender\" a conducirlo, conocer el comportamiento del vehículo según las RPM del motor.
Carlos Sánches: uno de los \"Items\" que encarecen mucho los productos, es el control de calidad, los vehículos chinos NO tienen control de calidad, lo hacemos nosotros y tenemos que exigir la garantía, asi funciona el sistema.
Si alguien sabe cual es la capacidad de remolque del vehículo (no puede ser cero)Alberto HG
Valdivia, Chile
Quisiera saber como se pone en hora el reloj, por que sigo las intrucciones del manual pero no logro ponerlo en hora. Gracias
Roberto Delgado
montevideo, uruguay
HERMOSA POR DONDE SE LA MIRE, LE TENGO MUCHAS GANAS.LA GRAN DUDA SON LOS REPUESTOS, HABRA ?
GUSTAVO
por favor el valor
Claudio%20portilla
venezuela los espera con los brazos abierto vengan pronto chinos con sus carros
Jose acosta
queria saber el precio cuanto es la inicial y en donde puedo tramitar el credito muchas gracias
Wilfredo
No me gusto le falta robustes y le falta el cuatro por cuatro
Leonardo
buscamos un auto, queremos berlos y cuanto balen,soy de colonia que automotora tiene
Andres Briosso
Quiero saber el precio y con quien debo hablar para importarlo a Chile mi nombre es carola y mi mail es caroalvarado2003@gmail.com
Carola
Ver todos los 19 ComentariosSe ve muy bonito el vehículo, pero lo importante es el control de calidad. Ya es tiempo de que China compita con vehiculos de alta calidad.
Carlos sánchez
Tags: Chery Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Beat Auto Face Gl Tiggo Skin Glx Chino China Uruguay Prestaciones Ficha Tecnica Especificaciones Equipamiento Lanzamiento Salon Automovil Chile Carro Coche Van Wagon Hachtback Suv