TIPO DE VEHICULO | GL 1.6 HB | GLX 1.6 HB | GLS 1.8 HB |
MT STD | MT CONFORT | MT DELUXE | |
Tipo de motor | HAIMA 479Q-A, Gasolina, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DOHC WT | ||
Potencia máx. (Hp/Rpm) | 118/6.000 | ||
Torque máx. (Nm/Rpm) | 158/4.500 | ||
Emisión | EURO IV | ||
Tipo de combustible / sin plomo | Gasolina de 93 octanos o superior | ||
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y TRACCIÓN | |||
Frenos delanteros | Disco ventilado | ||
Frenos traseros | Disco | ||
Neumáticos | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 205/50 R16 |
Sistema de direccción | Hidráulica | ||
Sistema de suspensión | Delantera McPherson independiente/Trasera independiente E-Type multilink | ||
Tipo de tracción | Delantera | ||
Tipo de transmisión | Mecánica/5 velocidades | ||
DIMENSIÓN/PESO | |||
Capacidad depósito de combustible (Lts) | 55 | ||
Capacidad maleta (Lts) | 317 | ||
Distancia del suelo (mm) | 190 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2.607 | ||
Largo/Ancho/Alto | 4.342/1.730/1.474 | ||
Peso bruto vehicular (Kg) | 1.325 | ||
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
Aléron c/tercera luz de freno | o | o | o |
Manillas de puertas color carroceria | o | o | - |
Manillas de puertas cromadas | - | - | o |
Spoiler | o | o | o |
Llantas de acero | o | - | - |
Llantas de aleación | - | o | o |
Espejos retrovisores eléctricos | o | o | o |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |||
ABS | o | o | o |
EBD | o | o | o |
Airbag conductor | o | - | - |
Airbag conductor y copiloto | - | o | o |
Cinturones de seguridad pretensionados de 3 puntas en asientos delanteros | o | o | o |
Volante colapsable | o | o | o |
Cinturon de seguridad de 2 puntas para asiento central trasero | o | o | o |
Protección anti-impacto de acero de alta resistencia en 4 puertas | o | o | o |
Limpialuneta trasero | o | o | o |
Señal auditiva de recordatorio de cinturón de seguridad | o | o | o |
Inmovilizador de motor | o | o | o |
EQUIPAMIENTO DE CONFORT | |||
Aire acondicionado | o | o | - |
Climatizador | - | - | o |
Alzacristales eléctricos en 4 puertas | o | o | o |
Espejos retrovisores eléctricos | o | o | o |
Apoyacabezas delanteros/traseros | o | o | o |
Asientos de género | o | o | - |
Asientos de cuero | - | - | o |
Luces de cortesía | o | o | o |
Llave retráctil | o | o | o |
Cierre centralizado | o | o | o |
Defroster trasero | o | o | o |
Iluminación maleta | o | o | o |
Parasol c/espejo de cortesía | o | o | o |
Sistema surround de 4 parlantes | o | o | o |
Sistema de audio AM/FM / 1 CD | o | o | - |
Sistema de audio AM/FM / 6 CD | - | - | o |
Antena escondida | - | - | - |
Antena aleta de tiburón | o | o | o |
Asientos delanteros ajustables en 8 posiciones | o | o | o |
Me gustaria saber el precio del vehiculo geminis05_8@hotmail.com
Joe martinez
Hola, me gustaria saber la apernadura de sus llantas y el consumo promedio que tiene de LT/KM, gracias. r.barraza.c@gmail.com
Raùl
apernadura del haima 3 deportivo de las llantas
Juan
Quisiera Saber si posee motor de alguna marca conocida (por lo que se haima esta afiliado con Mazda) o si es Propio de Haima
Emanuel
Me gustaria saber el valor de este automovil terefa_2011@yahoo.es
Teresa Salazar
quisiera saber la cantidad de Lt/km y el precio mi correo es wongdiaz08@yahoo.com
Eduardo Diaz
Tags: Haima Fichas tecnicas Hatchback 3 4 7 5 Chile Uruguay Auto Coche Carro Automovil Vehiculo Prestaciones Ficha Tecnica Especificaciones Equipamiento Chino China Lanzamiento