Motor | |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada (c.c.) | 1.597 |
Numero de cilindros y disposicion | 4 en linea |
Diametro x carrera | 81 x 77.5 |
Relacion de compresion | 10.5:1 |
Potencia maxima (Hp/rpm) | 117/6.000 |
Par maximo (n.m/rpm) | 147/4.300-4.500 |
Distribucion (accionamineto) | Correa dentada |
Valvulas | 4 por cilindro DOHC |
Alimentacion | MPI |
Encendido | Integrado con la inyeccion |
Convertidor catalitico | De 3 vias con sensor O2 |
Norma de emisiones | EURO IV |
Transmision | |
Tipo | Mecanica de 5 velocidades |
Traccion | Ruedas delanteras |
Ruedas | |
Llantas | Aleacion aro 16" |
Neumaticos | 205/55R16 |
Direccion | |
Tipo | Electrica - EPS |
Radio de giro (m) | 5.4 |
Suspension | |
Delantera | Mc Pherson c/barra estabilizadora |
Trasera | Multibrazo c/espiral y barra estabilizadora |
Frenos | |
Sistema | Circuito cruzado asistido c/ ABS + EBD |
Delanteros | Disco ventilado c/pinza flotante |
Traseros | Disco c/pinza flotante |
Dimensiones, capacidades y pesos | |
N° de plazas adultos | 5 |
N° de puertas | 4 |
Largo/ancho/alto (mm) | 4.352/1.794/1.464 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.550 |
Estanque de combustible (Lts) | 57 |
Capacidad de maleta (lts) | 506 |
Capacidad de carga (kg) | 375 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1.750 |
Equipamiento interior | |
Aire acondicionado c/climatizador | SI |
Alzacristales delanteros y traseros (one touch) | SI |
Sensor de retroceso c/indicador de distancia y sonoro | SI |
Limpiaparabrisas c/sensor de lluvia | SI |
Opcion luces automaticas | SI |
Indicador de combustible (lts/100 km) (intantaneo) | SI |
Apertura desde el interior maletero y tapon de combustible | SI |
Bolsillo porta mapas puertas delanteras | SI |
Bolsillo porta revistas en el respaldo asientos delanteros | SI |
Asientos c/tapizado de cuero | SI |
Asientos delanteros calefaccionados | SI |
Butaca conductor c/ajuste electrico (8 posiciones) | SI |
Respaldo asiento conductor con ajuste lumbar | Si |
Cenicero y encendedor | SI |
Cierre central c/comando a distancia y apertura de maletero | SI |
Control de radio en el volante | |
Radio CD, Mp3, puerto USB | SI |
Parlantes | 8 |
Comando interior electrico espejo retrovisor lateral | SI |
Luz delantera para lectura de mapas | SI |
Luz de lectura de mapas asientos traseros | SI |
Parasol c/espejo (asiento copiloto) | SI |
Porta vasos | SI |
Porta lentes | SI |
Reloj digital | SI |
Indicador de temperatura exterior | SI |
Tacometro | SI |
Defroster luneta trasera | SI |
Volante regulable en altura | SI |
Porta objetos | 11 |
Guantera refrigerada | SI |
Equipamiento exterior | |
Antena techo | SI |
Faroles delanteros c/regulacion en altura | SI |
Espejos retrovisores del color de la carroceria abatibles c/desempañador | SI |
Cierre automatico de los cristales c/comando a distancia | SI |
Apertura del maletero c/comando a distancia | SI |
Llantas de aleacion | SI |
Manillas de las puertas del color del coche | SI |
Parachoques a tono de carroceria | SI |
Neblineros delanteros | SI |
Neblineros traseros | SI |
Molduras laterales | SI |
Seguridad | |
Air bag (Delanteros + laterales + delanteros y traseros) | 6 |
Alarma contra robo | SI |
Sistema anti-robo | SI |
Apoya cabezas delanteros y traseros | SI |
Opcion de seguros para la colocacion de asientos de bebes | SI |
Barra acero laterales de puerta | SI |
Carroceria c/zona de deformacion programada | SI |
Cinturones delanteros de 3 puntas | SI |
Sistema pre-tensor en cinturones delanteros | SI |
Cinturones traseros de 3 puntas | SI |
Cinturon trasero central | SI |
Columna de direccion colapsable | SI |
Jaula de seguridad en habitaculo | SI |
Parachoques con sistema de absorcion de impactos | SI |
Seguros de niños en puertas traseras | SI |
5oxNms oruhrndffnfc, [url=http://bxevizutuxbq.com/]bxevizutuxbq[/url], [link=http://qnxhypvvyrga.com/]qnxhypvvyrga[/link], http://fyygtejibjrl.com/
Zygjcjibwiw
Tags: Chery Fichas tecnicas Sedan Chino China Auto Automovil Automotriz Vehiculo Coche Carro Ficha Tecnica Especificaciones Prestaciones