Modelo | CC6510S1 | CC6510SC1 | CC6510SY1 |
Tipo de motor | 491QE ele-fuel injection | GW4D28TDI diesel | 491QE ele-fuel injection |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 5105/5160 x1785/ 1845 x1870/1905 | 5105/5160 x1785 x 1870/1905 | 5165 x1785 x1890 |
Combustible | Gasoline | Diesel | Gasoline |
Peso total (kg) | 1995,2140,2105,2235 | 2230 | 2105, 2235 |
Peso bruto del vehiculo(kg) | 1670,1780 | 1760 | 1780 |
Velocidad max. (km/h) | ≥120,130 | ≥120,130 | ≥120,130 |
Ancho de ejes (Adelante/atras) (mm) | 1450/1430 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3025 | ||
Suspension delantera | Barra de torsion de doble brazo independiente | ||
Suspension trasera | Resortes en espiral no independiente | ||
Sistema de freno | Doble circuito c/bomba de vacio | ||
Freno (Delantero/trasero) | Disco solido/Tambor | ||
Caja de cambios | Manual/5 velocidades, y reversa | ||
Neumaticos | 235/75R15,P235/70R16 | 235/75R15,P235/75R16 |
Deseo saber si puedo comprar un pick Great Wall sing a los Estados Unidos,en centro america tube uno del 2006 y es un gran carro economico , potente,con estandares de calidad muy alto y competitivo para cualquier mercado. email:airewong10@yah
Ricardo Wong
quisiera saber enque direccion de lima peru puedo comprar
Edy72
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Greatwall Great Wall Sing Peri China Chino Auto New Deer Automovil Sedan Automotriz Vehiculo Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Motor Tabla Doble Cabina Suspension