Motor | Socool 4x2 | Socool 4x4 |
---|---|---|
Cilindrada (CC) | 2.2 cc | 2.2 cc |
Potencia | 110 Hp | 110 Hp |
Tracción | 4x2 | 4x4 |
Tipo de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida |
Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina |
Chasis | Socool 4x2 | Socool 4x4 |
Neumáticos | 235/75 R16 | 235/75 R16 |
Llantas | Sí | Sí |
Nº de Puertas | 4 | 4 |
Equipamiento Exterior | Socool 4x2 | Socool 4x4 |
Focos neblineros | Sí | Sí |
Sunroof | Sí | Sí |
Equipamiento Interior | Socool 4x2 | Socool 4x4 |
Aire acondicionado | Sí | Sí |
Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
Cierre centralizado | Sí | Sí |
Comando a distancia de apertura | Sí | Sí |
cual es el consumo de gasolina porkilometro
Jhonalexander
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Greatwall Great Wall Socool So Cool Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Tabla Utilitario Vehiculo 4x4 Auto Automovil Automotriz Camioneta Doble Cabina Chino China Motor Caja 4x2