Motor | 2.4 4x4 SE | 2.4 4x4 LE |
---|---|---|
Motor | 4 cilindros | 4 cilindros |
16 válvulas/DOHC | 16 válvulas/DOHC | |
injección electrónica | injección electrónica | |
Cilindrada (CC) | 2350 cc | 2350 cc |
Potencia | 134 hp / 5500 rpm | 134 hp / 5500 rpm |
Torque | 193 Nm / 3000 rpm | 193 Nm / 3000 rpm |
Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
Tracción | Permanente en las 4 ruedas | Permanente en las 4 ruedas |
Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica |
Tipo de Combustible | Bencina | Bencina |
Velocidad máxima (Km/h) | 160 Km/h | 160 Km/h |
Chasis | 2.4 4x4 SE | 2.4 4x4 LE |
Frenos | ABS con EBD | ABS con EBD |
Frenos Delanteros | Disco | Disco |
Frenos Traseros | Disco | Disco |
Suspensión Delantera | Mc Pherson independiente 895 mm | Mc Pherson independiente 895 mm |
Suspensión Trasera | Doble brazo 985 mm | Doble brazo 985 mm |
Neumáticos | 255/70R16 | 255/70R16 |
Llantas | Aleación 6.5J x 16 | Aleación 6.5J x 16 |
Dimensiones y Capacidad | 2.4 4x4 SE | 2.4 4x4 LE |
Largo (mm) | 4500 mm | 4500 mm |
Ancho (mm) | 1875 mm | 1875 mm |
Altura (mm) | 1730 mm | 1730 mm |
Vía delantera (Trocha) (mm) | 1540 mm | 1540 mm |
Vía trasera (Trocha) (mm) | 1540 mm | 1540 mm |
Distancia libre al suelo (mm) | 207 mm | 207 mm |
Radio de giro (mts) | 6 mts | 6 mts |
Capacidad de maletero | 776 Lts | 776 Lts |
Nº de plazas | 5 | 5 |
Capacidad de carga | 400 Kg | 400 Kg |
Peso Bruto (Kg) | 1995 Kg | 1995 Kg |
Equipamiento Exterior | 2.4 4x4 SE | 2.4 4x4 LE |
Alarma | Sí | Sí |
Antena | Incorporado en vidrio | Incorporado en vidrio |
Capó motor c/amortiguador de gas | Sí | Sí |
Cubre motor | Sí | Sí |
Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
Guardafangos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
Molduras laterales color de carrocería | Sí | Sí |
Máscara | Cromada | Cromada |
Pisaderas laterales | Sí | Sí |
Sensor de retroceso | Sí | Sí |
Spoiler trasero | Sí | Sí |
Sunroof | Eléctrico | Eléctrico |
Vidrios traseros | Polarizado | Polarizado |
Equipamiento Interior | 2.4 4x4 SE | 2.4 4x4 LE |
Aire acondicionado | Automático c/ductos para asientos traseros | Automático c/ductospara asientos traseros |
Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
Apoya brazos trasero | Sí | Sí |
Asiento conductor | Con ajuste lumbar | Con ajuste lumbar |
Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 |
Cenicero | Sí | Sí |
Cierre centralizado c/control remoto | Sí | Sí |
Consola central | Sí | Sí |
Cubre-equipajes retráctil | Sí | Sí |
Display multi informativo | Instrumentos multifunción (brújula,altímetro, barómetro, etc) | Instrumentos multifunción (brújula,altímetro, barómetro, etc) |
Encendedor de cigarros | Sí | Sí |
Espejos exteriores | Abatibles color carrocería | Abatibles color carrocería |
Espejos exteriores eléctricos | Sí | Sí |
Luces de acceso en puertas | Sí | Sí |
Malla porta objetos en el maletero | Sí | Sí |
Posa vasos | Sí | Sí |
Radio digital | CD/MP3/WMA/bluetooth | CD/MP3/WMA/bluetooth |
Reloj | Sí | Sí |
Tapiz | Tela | Cuero |
Toma corriente | 12V delantera/trasera | 12V delantera/trasera |
Visera parasol | Sí | Sí |
Volante forrado en cuero | Sí | Sí |
Seguridad | 2.4 4x4 SE | 2.4 4x4 LE |
Air Bag conductor | Sí | Sí |
Air Bag pasajero | Sí | Sí |
Barras de techo | Sí | Sí |
Cinturones de seguridad delanteros | Ajustables | Ajustables |
Cinturones de seguridad traseros | 3 de 2 puntas | 3 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
Encendido automático de luces | Sí | Sí |
Seguros para niños en puertas traseras | Sí | Sí |
es un un carro espectacular comodo y aerodinamico
Adriana bonilla
Super bueno es muy varata ya voy a comp rar la mia no hay muchas en quilla
Jorge colo,bia
deberian mejorar los stops traseros y colocarles direccionales en los retrovisores,G.P.S.,camara de reversa y
MATEO
es muy comoda y potente recomiendo mejorar las pastas de los stop
Gustavo a
Para la topografía de Colombia si se ajusta la camioneta JAC REIN, 4x4 cabinada, si responde a las alturas 2.600Mtros Nivel del mar, marca del Motor y caja, la contestura es rígida en su carrocería o se desajusta en carretera destapada, por ultimo el acabado y la calidad de sus accesorios o componentes si se ajustan con el motor y transmisión ?. muchas gracias por su recomendación para invertir.
JOSE MARIA
?? Porque no aparece el modelo JAC REIN año 2012 ???? Actualicen el afiche
ENZO GIORDANO CH
He caminado 84000 kmtrs. y no le he cambiado ni una bujía. Si pudiera sugerir:mejorar las luces traseras,yo le coloqué una linea de LED en cada lado y le agregaría luces de viraje en los espejos laterales...quedaría SUPER-
ENZO GIORDANO CH
cual es el precio para ecuador del jac rein 4*4
Ruben
ME llama la atención este automóvil , pero tengo unas dudas: quiero saber el modelo del automóvil, su valor y si se puede encontrar en Costa Rica??????
Rocio:
Ver todos los 23 ComentariosDeseo saber cuando llega a ecuador y q costa va a tener
Leonardo arango
Tags: Jac Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Rein 4x2 4x4 Se Le 2.0 Suv Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Tabla Chino China Auto Vehiculo Camioneta Utilitario Automotriz Automovil