Motor | 2.0 4x2 SE | 2.0 4x2 LE | 2.4 4x2 SE |
---|---|---|---|
Motor | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
16 válvulas/DOHC | 16 válvulas/DOHC | 16 válvulas/DOHC | |
Injección, electrónica | Injección, electrónica | Injección, electrónica | |
Cilindrada (CC) | 1997 cc | 1997 cc | 2350 cc |
Potencia | 127 hp / 5500 rpm | 127 hp / 5500 rpm | 127 hp / 5500 rpm |
Torque | 172 Nm / 3000 rpm | 172 Nm / 3000 rpm | 172 Nm / 3000 rpm |
Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
Velocidad máxima (Km/h) | 160 Km/h | 160 Km/h | 160 Km/h |
Chasis | 2.0 4x2 SE | 2.0 4x2 LE | 2.4 4x2 SE |
Frenos | ABS/EBD | ABS/EBD | ABS/EBD |
Frenos Delanteros | Disco | Disco | Disco |
Frenos Traseros | Disco | Disco | Disco |
Suspensión Delantera | Mc Pherson independiente 895 mm | Mc Pherson independiente 895 mm | Mc Pherson independiente 895 mm |
Suspensión Trasera | Doble brazo 985 mm | Doble brazo 985 mm | Doble brazo 985 mm |
Neumáticos | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 |
Llantas | Aleación 6.5J x 16 | Aleación 6.5J x 16 | Aleación 6.5J x 16 |
Dimensiones y Capacidad | 2.0 4x2 SE | 2.0 4x2 LE | 2.4 4x2 SE |
Largo (mm) | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Ancho (mm) | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
Altura (mm) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Vía delantera (Trocha) (mm) | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm |
Vía trasera (Trocha) (mm) | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm |
Distancia libre al suelo (mm) | 207 mm | 207 mm | 207 mm |
Radio de giro (mts) | 6 mts | 6 mts | 6 mts |
Capacidad de maletero | 776 Lts | 776 Lts | 776 Lts |
Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de carga | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
Peso Bruto (Kg) | 1995 Kg | 1995 Kg | 1995 Kg |
Equipamiento Exterior | 2.0 4x2 SE | 2.0 4x2 LE | 2.4 4x2 SE |
Alarma | Sí | Sí | Sí |
Antena | Incorporado en vidrio | Incorporado en vidrio | Incorporado en vidrio |
Capó del motor c/amortiguador de gas | Sí | Sí | Sí |
Cubre motor | Sí | Sí | Sí |
Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
Guardafangos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
Molduras laterales color carrocería | Sí | Sí | Sí |
Máscara | Cromada | Cromada | Cromada |
Pisaderas laterales | - | - | - |
Sensor de retroceso | Sí | Sí | Sí |
Spoiler trasero | Sí | Sí | Sí |
Sunroof | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Vidrios traseros | Polarizado | Polarizado | Polarizado |
Equipamiento Interior | 2.0 4x2 SE | 2.0 4x2 LE | 2.4 4x2 SE |
Aire acondicionado | Automático c/ductos para los asientos traseros | Automático c/ductos para los asientos traseros | Automático c/ductos para los asientos traseros |
Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
Apoya brazos trasero | Sí | Sí | Sí |
Asiento conductor | Con ajuste lumbar | Con ajuste lumbar | Con ajuste lumbar |
Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Cenicero | Sí | Sí | Sí |
Cierre centralizado c/control remoto | Sí | Sí | Sí |
Consola central | - | - | Multifuncional |
Cubre-equipajes retráctil | Sí | Sí | Sí |
Display multi informativo | - | - | - |
Encendedor de cigarros | Sí | Sí | Sí |
Espejos exteriores | Abatibles color carrocería | Abatibles color carrocería | Abatibles color carrocería |
Espejos exteriores eléctricos | Sí | Sí | Sí |
Luces acceso en puertas | Sí | Sí | Sí |
Malla porta objetos en el maletero | Sí | Sí | Sí |
Posa vasos | Sí | Sí | Sí |
Radio digital | CD/MP3/WMA/bluetooth | CD/MP3/WMA/bluetooth | CD/MP3/WMA/bluetooth |
Reloj | Sí | Sí | Sí |
Tapiz | Tela | Cuero | Tela |
Toma corriente | 12V delantera/trasera | 12V delantera/trasera | 12V delantera/trasera |
Visera parasol | Sí | Sí | Sí |
Volante forrado en cuero | Sí | Sí | Sí |
Seguridad | 2.0 4x2 SE | 2.0 4x2 LE | 2.4 4x2 SE |
Air Bag conductor | Sí | Sí | Sí |
Air Bag pasajero | Sí | Sí | Sí |
Barras de techo | Sí | Sí | Sí |
Cinturones de seguridad delanteros | Ajustables | Ajustables | Ajustables |
Cinturones de seguridad traseros | 3 de 2 puntas | 3 de 2 puntas | 3 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí |
Encendido automático de luces | Sí | Sí | Sí |
Seguro p/ niños en puertas traseras | Sí | Sí | Sí |
Pronto habra a la venta en Bolivia. www.chinamotors.com.bo
Edwin Jimenez
ME INTERESA ESTA VAGONETA , QUUERO SABER SU PRECIO EN BOLIVIA Y DONDE LA PUEDO ADQUIRIR
HENSO TORRICO PE
Tags: Jac Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Rein 4x2 Se Le 2.0 Suv Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Tabla Chino China Auto Vehiculo Camioneta Utilitario Automotriz Automovil