MODELO | Sup/Arizona | Sup/Arizona | Sup /Arizona | |
Cabina | Una fila de asientos | Doble Fila de asientos | Doble Fila de asientos | |
Dimensiones generales del vehiculo | Medidas exteriores (LxAxH) (mm) | 5.120 x 1.690 x 1.615 | 5.160 x 1.750 x 1.695 | 5.160 x 1.750 x 1.695 |
Medidas internas de la caja.(mm) | 2.280 x 1.480 x 450 | 1.505 x 1.470 x 450 | 1.505 x 1.470 x 450 | |
Traccion | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3.025 | 3.025 | 3.025 | |
Ancho de eje delantero/trasero (mm) | 1.410/1.390 | 1.452/1.420 | 1.452/1.450 | |
Distancia minima al piso (mm) | 165 | 165 | 200 | |
Informacion de Peso | Peso en vacio (Kg) | 1.440 | 1.435 | 1.620 |
Capacidad de carga maxima (Kg) | 800 | 475 | 800 | |
Pasajeros | 2 | 5 | 5 | |
Peso bruto del vehiculo (Kg) | 2.370 | 2.235 | 2.420 | |
Rendimiento general del vehiculo | Velocidad maxima (Km/h) | 120 | 125 | |
Pendiente maxima (%) | >=25 | >=30 | ||
Consumo combustible (Km/Lt) | <=11 | <=11 | ||
Diametro de giro | <=13,5 | <=13,5 | ||
Motor | Modelo | BJ491EQ1 | BJ491EQ1 | |
Tipo | Nafta,inyeccion multipunto,4 cilindros. Tecnologia Euro III | Nafta,inyeccion multipunto,4 cilindros. Tecnologia Euro III | Nafta,inyeccion multipunto,4 cilindros. Tecnologia Euro III | |
Cilindro | 2.237 | 2.237 | 2.237 | |
Potencia maxima (Hp/Rpm) | 102/4.300-4.600 | 102/4.300-4.600 | 102/4.300-4.600 | |
Par motor maxima (N.m/rpm) | 193/2.000-2.600 | 193/2.000-2.300 | 193/2.000-2.300 | |
Caja de cambios | Relacion de Transmicion | 1:4.452 - 2:2.398 - 3:1.414 - 4:1.000 - 5:0.802 - R:4.473 | 1:4.452 - 2:2.398 - 3:1.414 - 4:1.000 - 5:0.802 - R:4.473 | 1:3.768 - 2:2.249, 3:1.404 - 4:1.000 - 5:0.810,- R: 4.474 |
Embrague | Tipo | Monodisco seco con diafragma de accionamiento hidraulico | Monodisco seco con diafragma de accionamiento hidraulico | Monodisco seco con diafragma de accionamiento hidraulico |
Eje trasero | Relacion de Transmicion | 4.556 | 4.875 | 4.875 |
Suspension | Tren delantero | Suspension independiente con doble barra de torsion | Suspension independiente con doble barra de torsion | Suspension independiente con doble barra de torsion |
Tren Trasero | Suspension de ballestas de 5 placas | Suspension de ballestas de 5 placas | Suspension de ballestas de 5 placas | |
Frenos | Freno de servicio | Sistema hidraulico servoasistido de doble circuito con discos delanteros | Sistema hidraulico servoasistido de doble circuito con discos delanteros | Sistema hidraulico servoasistido de doble circuito con discos delanteros |
Freno de mano | Sistema manual | Sistema manual | Sistema manual | |
Rodado | 4+1 - 215/75 R15 | 4+1 - 225/75 R15 | 4+1 - 225/75 R15 | |
Sistema Electrico | Voltage | 12v | 12v | 12v |
Tanque de combustible (Lt.) | 55 | 65 | 65 | |
Pickup Full | Paragolpe delantero Doble paragolpe trasero Direccion hidraulica Vidrios electricos Radio Stereo Aire acondicionado Volante tapizado en cuero Terminaciones del tablero en madera | |||
Doble Cabina Full | Radar de reversa Aire acondicionado Direccion hidraulica Volante Regulable en altura Volante tapizado en cuero Espejos y vidrios electricos Radio CD c/frente desmontable Llantas de aleacion Proteccion de caja Bloqueo central |
Tags: Foton Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Arizona Sup China Chino Auto Automovil Automotriz Vehiculo Camioneta Suv Pickup Pick Up Cabina Simple Doble Doblecabina 4x4 4x2 Prestaciones Ficha Tecnica Especificaciones Caja Airb Bag Aire Acondicionado Motor Cilindrada