MOTOR | |||
Cilindrada | 1342 cc | ||
Potencia Máxima (Kw/rpm) | 63/6000 | ||
Torque Máximo (Nm/rpm) | 110/5200 | ||
Tipo | L4, DOHC, 16V | ||
Combustible | Nafta | ||
ESPECIFICACIONES | |||
Dimensiones del vehículo (Largo/ancho/alto) (mm) | 4152*-1680*-1440* | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2434 | ||
Distancia entre ruedas (Traseras/Delanteras) (mm) | 1416/1410 | ||
Capacidad del tanque de combustible (Lt) | 45 | ||
Sistema de dirección | Rack y Piñon | ||
Caja de Cambios | Manual 5 V | ||
Neumáticos | 175/60 R15 | ||
Sistema de Frenos delanteros | A Disco | ||
Sistema de Frenos traseros | A Tambor | ||
Tracción | Delantera | ||
SISTEMA DE SUSPENSION | |||
Mc Pherson Con brazo oscilante y barra estabilizadora | X | ||
Trasera: Longitudinal doble brazo oscilante y barra estabilizadora | X | ||
Velocidad Máxima (Km/h) | 160 | ||
Consumo de combustible (lts) | 14 | ||
EXTERIOR | 1.3 GS | 1.3 GL | 1.3 GT |
Faro antiniebla delantero | X | X | X |
Llantas de Aleación | - | X | X |
Antena central | X | X | X |
Manija de puertas color carrocería | X | X | X |
Paragolpe color carrocería | X | X | X |
INTERIOR | 1.3 GS | 1.3 GL | 1.3 GT |
Manijas interiores cromadas | X | X | X |
Tapizado interior y asientos en tela | X | X | X |
Tapizado interior y asientos en cuero | / | / | / |
Asiento conductor regulable en altura | - | X | X |
Apertura remota de baúl | X | X | X |
Apertura remota de tapón de combustible | X | X | X |
Volante en cuero ajustable en altura | - | X | X |
CONFORT | 1.3 GS | 1.3 GL | 1.3 GT |
Vidrios electricos | X | X | X |
Bloqueo central | X | X | X |
Espejo retrovisor eléctrico | X | X | X |
Espejo retrovisor con desempañador electrico | / | / | X |
Apertura con control remoto | X | X | X |
Sistema de iluminación inteligente | X | X | X |
Limpiaparabrisas ( velocidad ajustable) | X | X | X |
Radio CD | X | X | X |
Aire acondicionado | X | X | X |
SEGURIDAD | 1.3 GS | 1.3 GL | 1.3 GT |
ABS + EBD | - | X | X |
Direccion hidraulica | X | X | X |
Airbag conductor | - | - | X |
Airbag acompañante | - | - | X |
Columna de direccion colapsable | X | X | X |
Cinturones delanteros ajustables en altura | - | X | X |
Cinturones traseros (3 pasajeros ) | X | X | X |
Espejo retrovisor interior anti-reflejo | X | X | X |
Luneta trasera con desempañador electrico | X | X | X |
Tercera luz de freno | X | X | X |
Indicador de reserva | - | X | X |
Traba de seguridad para niños en puertas traseras | X | X | X |
Volante con protección anti-robo | X | X | X |
cual de los dos sera mejor para taxi en colombia
Carbapin
Hola, yo soy de Uruguay y aqui hasta la policia los utiliza como patrulleros(CK 2-1.3).
Pablo
estube sobre el geely y me parece un carro muy bueno me lo han recomendado y pienso comprarme uno
Luis
tengo un geeli 2006 me esta molestando los frenos ya cambie la bomba principal y las auciliares nuevas
Donovan torres
cuanto cuesta un taxi en colombia sin cupo geely
Chucho
me podrian medir las dimensiones interiores del carro de ustedes, necesito saber exactamente cuales son, altura del techo a los hacientos traseros, delanteros, lo que necesito saber es cuantos litros o cual es el area cubica aproximada del vehiculo. orlenivan2@yahoo.es
Necesito un favo
No entiendo la parte sobre el consumo de combustible en la ficha técnica, dice 14 litros ???
Albert
hermano me lo recomiendan me voy a comprar uno para taxi gracias
Wilson
hace un mes que visite un stan ubicado en homecenter de san juan en medellin para que me dieran informacion del ck para taxi, alli me dijo el encargado que me iban a llamar y no lo hicieron, me comunique con derco en esta ciudad que es la concesionaria de estos vehiculos y quedaron de llamarme para mostrarme un taxi, ya que estoy interesado en un modelo ck para taxi y esta es la hora que no me llaman, seran que no tiene buen respaldo
Cesar giraldo
Ver todos los 24 Comentarioslos asientos son incomodos fundamentalmente los traseros,las pantallas delanteras se mublan perdiendo la iluminacion
Juan carlos
Tags: Geely Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros Mk Ck 1 2 Ficha Tecnica Especificaciones Prestaciones Tabla China Chino Auto Automovil Automotriz Vehiculo Motor Seguridad Airbag Confort Sedan Gl Gs Gt Abs Ebd