DIMENSIONES | |||
Largo total | 9.090 mm. | ||
Ancho total | 2.470 mm. | ||
Altura Total | 3.130 mm. | ||
Distancia entre ejes | 5.275 mm. | ||
Largo carrozable | 6.435 mm. | ||
CAPACIDADES Y PESOS | |||
Peso Bruto Vehicular (Kg) | 17.400 | ||
Tara (Kg) | 5.210 | ||
Capacidad Carga (Kg) | 10.000* | ||
Capacidad Estanque combustible (Lts) | 200 | ||
Carrocería | Plana baranda baja | ||
Dimensiones carrocería: largo, ancho, alto (mm) | 6.435 - 2.470 - 550 | ||
Dimensiones Chasis (mm) | 280 x 75 x 8 | ||
Neumáticos | 10,00 R20 doble rodado | ||
CARACTERISTICAS DE MOTOR | |||
Tipo | Diesel, 6 cilindros en línea, turbo Intercooler Bosch | ||
Marca | FAW | ||
Modelo | CA6DF3 - 18E3 | ||
Norma Emisión | Euro 3 | ||
Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch | ||
Cilindrada (cc) | 6740 | ||
Torque máximo (Nm) | 680/1.400 r.p.m. | ||
Potencia máxima (HP) | 194 a 2.300 r.p.m. | ||
Relación compresión | 17:1 | ||
TRANSMISION/ EMBRAGUE | |||
Tipo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa | ||
Relación final eje trasero | 5,125 : 1 | ||
Modelo | CA6T138 | ||
Relación de marchas | 1ra : 6,515 | ||
2da : 3,916 | |||
3ra : 2,345 | |||
4ta : 1,428 | |||
5ta : 1,000 | |||
6ta : 0,813 | |||
MA : 6,060 | |||
Tipo | Mono disco seco prensa de diafragma | ||
Diámetro de disco (mm) | 395 | ||
SUSPENSION | |||
Delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | ||
Trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos | ||
FRENOS | |||
De Servicio | Aire/Tambor | ||
Freno auxiliar | De motor al escape | ||
De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM | ||
EJES | |||
Tipo | Simple reducción | ||
Delantero | Acero forjado tipo I, capacidad 6.200 Kg. | ||
Trasero | Tipo banjo, capacidad 11.200 Kg. | ||
Relación final | 5,125 : 1 | ||
SISTEMA ELECTRICO | |||
Voltaje | 24 Volt | ||
Batería | (2) Baterías, 12 Volt a 150 Ah | ||
Alternador | 28 Volt, 70 A | ||
PERFORMANCE | |||
Velocidad Máxima (Km/hr.) | 90 | ||
Radio de giro (m) | 9 | ||
Pendiente máxima superable | 28% | ||
Porta neumático de repuesto | Incluido | ||
CABINA | |||
Tipo | Litera | ||
Asiento conductor | Suspensión neumática | ||
Aire Acondicionado | Sí | ||
Volante con altura regulable e inclinación | Sí | ||
Tacómetro | Sí | ||
Medidor de temperatura | Sí | ||
Dirección servoasistida hidráulicamente | Sí | ||
Herramientas y gata hidráulica | Sí | ||
Espejo retrovisor interior | Sí | ||
Parasol ambos lados | Sí | ||
Radio CD | Sí | ||
Tags: Jac Fichas tecnicas Transporte pesado 4x2 Camion Utilitario Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Tabla Dimensiones China Chino Auto Automovil Automotriz Caja Vehiculo Pesado Peso Capacidad