Marca del vehiculo | FOTON AUMAN | |
Modelo del vehiculo | BJ4183SLFJA-S3 | ETX EURO III |
Cabina | Ancho: 2.490 mm., fila simple de asientos, techo alto con compartimento para dormir, 2 camas | |
Dimensiones principales del vehiculo | Dimensiones exteriores (LargoxAnchoxAlto) mm | 6.280 x 2.495 x 3.410 |
Traccion | 4 x 2 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3.600 | |
Ancho exterior (delantero trasero)(mm) | 2.020/1.800 | |
Distancia minima al piso (mm) | 287 | |
Informacion sobre el peso | Peso en el orden de marcha (kg) | 7.180 |
Peso bruto del vehiculo (kg) | 18.000 | |
Peso del remolque permitido (kg) | 30.965 | |
Personas en la cabina | 3 | |
Principales performances del vehiculo | Max. velocidad ( km/h) | 100 |
Pendiente max. superable (%) | ≥28 | |
Consumo de combustible (L/100 km) | ≤40 | |
Diametro minimo de giro (m) | ≤17 | |
Motor | Modelo | STEYR WP10.290 EURO III |
Tipo | Seis cilindros en línea, refrigeración líquida, cuatro tiempos,DI, turbo, intercooler, motor diesel. | |
Desplazamiento(L) | 9.726 | |
Potencia/Regimen (kw/rpm) | 213/2.200 (290hp) | |
Sistema de inyeccion | Common Rail | |
Torque maximo (N.m/rpm) | 1.160N.m/1.400 | |
Caja de cambios | Modelo | Fuller 9JS119 |
Indice de velocidad | i1:12.42, i2:8.29, i3:6.08, i4:4.53, i5:3.36, i6:2.47, i7:1.81, i8:1.35, i9:1.00, iR:12.99 | |
Embrague | Tipo | Monodisco seco, muelle espiral o muelle diafragma φ 430 |
Eje trasero | Tipo/Relacion de reduccion principal: Reduccion doble central con reduccion de borde de rueda / 4.38 | |
Suspension | Suspension delantera / Numero de hoja de muelle | Muelle de hoja longitudinal con amortiguadores telescópicos de doble efecto y barra antivuelco, 9 (cremallera) |
Suspension trasera / Numero de hoja de muelle | Muelle de hoja principal y auxiliar con amortiguadores telescópicos de doble efecto y barra antivuelco, 9+6. | |
Mecanismo de direccion | ZF direccion hidraulica asistida | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno neumatico de circuito doble |
Freno de estacionamiento | Acumulador de muelle | |
Freno de auxilio | Freno de escape de motor | |
Valvula de aire | Wabco | |
Tamaño de rueda y cubierta | 12R 22.5 | |
Piezas electricas | Voltage | 24V |
Bateria | 12/165 x 2 | |
Tanque de combustible (L) | 350 (de aluminio) | |
Equipamiento basico | Decoración interior de lujo, asiento con amortiguación hidráulica, volante ajustable, dos visores, encendedor, cabina volcable, bocina de aire, pintura metálica, deflector de viento, radio c/CD, deflectores laterales, aire acondicionado. | |
Opcional | Sistema de frenos ABS, televisor c/ DVD. |
me gustaria saber como es el manejo con esta caja de cambios; como es la intermedia, reversa etc... gracias
Sergiob
Tags: Foton Fichas tecnicas Transporte pesado China Chino Camion Auman Prestaciones Ficha Tecnica Automotriz Automovil Especificaciones Vehiculo