Ficha tecnica SsangYong Musso 2.9TDI Grand Lux
\ Inicio \
Noticias \
Fichas tecnicas \
Ficha tecnica SsangY...
-
Ficha tecnica y prestaciones de SsangYong Musso 2.9TDI Grand Lux
Carrocería Puertas | 5 | | Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas (local) | 5 | | Tipo de carrocería (local) | Todoterreno |
Situación del conductor | Lado izquierdo |
Motor Cilindrada(c.c.) | 2874 | | Cilindrada en litros | 2.9Lt |
Cilindros | 5 | | Configuración | En línea |
Válvulas por cilindro | 2 |
Alimentación Inyección | Diesel - inyeccion indirecta |
Combustible Tipo combustible | Diesel | | Otro combustible | Ninguno |
Depósito de combustible Prestaciones Velocidad máxima | 156 km/h | | Aceleración 0-100 km/h | 16.1 s |
Potencia Potencia máxima (kW) | 88 | | Potencia maxima CV/hp | 120 |
Régimen de potencia máxima (rpm) | 4000 | | Par máximo (en Nm) | 250 |
Régimen de par máximo (rpm) | 2400 | | Normativa de medida de potencia | CEE |
Tracción o propulsión Ruedas motrices | 4x4 | | Tracción 4x4 | Conectable |
Conectable con vehículo en movimiento | Sí | | Control descenso | No |
Transmisión Caja de cambios | Manual | | Velocidades | 5 |
Bloqueo del convertidor (c.aut.) | No | | Gestión electrónica (c. aut.) | No |
Embrague robotizado (c. man.l) | No | | Modo secuencial (c. aut.) | No |
Suspensión autonivelante No disponible
Neumáticos Situación | Delanteros | | Ancho | 235 mm |
Perfil | 75 mm | | índice de velocidad | T |
Llantas Situación | Delanteras | | Llanta | Aleación ligera |
Diámetro | 15 mm | | Ancho | 7 mm |
Frenos de Disco Número | 4 | | Número discos ventilados | 2 |
ABS No disponible
Neumáticos Situación | Traseros | | Ancho | 235 mm |
Perfil | 75 mm | | índice de velocidad | T |
Llantas Situación | Traseras | | Llanta | Aleación ligera |
Diámetro | 15 mm | | Ancho | 7 mm |
Protecc.anticorrosión Dimensiones exteriores Longitud | 4640 mm | | Anchura | 1860 mm |
Altura | 1730 mm | | Batalla (distancia entre ejes) | 2630 mm |
Ancho de vía delantero | 1490 mm | | Ancho de vía trasero | 1520 mm |
Diámetro de giro entre bordillos | 11200 mm |
Capacidad del maletero Hasta las ventanas con asientos montados | 630 l | | Máxima (hasta el techo con asientos abatidos) | 1780 l |
Pesos Peso máximo admisible | 2520 kg | | Peso en vacío | 1890 kg |
Peso máximo remolcable con freno | 2800 kg | | Peso máximo remolcable sin freno | 750 kg |
Asientos Numero de Plazas | 5 | | Configuración de asientos | 2+3 |
Cierre centralizado Funcionamiento | Llave | | Doble cierre | No |
Aire acondicionado Climatizador automático | Sí | | Aireadores orientables traseros | No |
Aire acondicionado trasero No disponible
Airbag lateral (cabeza) No disponible
Airbag frontal Situación | Conductor | | Desconectable | No |
Airbag lateral (tórax) No disponible
Elevalunas eléctricos Elevalunas eléctricos
Comentarios
nesecito acesramiento kiero comprar una musso
Dany
Tags:
Ssangyong
Fichas tecnicas
Vehiculos 4x4 (suv)
Kyron
Xdi
Premium
Automotica
Actyon
Rexton
Auto
Automovil
Automotriz
Ficha
Tecnica
Prestaciones
Especificaciones
Airbag
Abs
Ebd
Motor
Show
4x4
Rodius
270
Musso
China
Chino