Motor y transmisión | |||||||||||||
Tipo de combustible: Diesel | |||||||||||||
Inyección directa - Common rail | |||||||||||||
Filtro de particulas | |||||||||||||
Caja de cambios: Manual | |||||||||||||
Cambio: 5 velocidades | |||||||||||||
Cilindrada: 2.7 l (2696 cc) | |||||||||||||
Cilindros: | |||||||||||||
Número: 5 | |||||||||||||
Disposición: En Linea | |||||||||||||
Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||||||
Prestaciones y pesos | |||||||||||||
Aceleración 0-100: 12.9 seg | |||||||||||||
Velocidad máxima: 181 Km/h | |||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible: 80 l | |||||||||||||
Autonomía: 1194 Km | |||||||||||||
Consumo:
| |||||||||||||
Pesos: | |||||||||||||
en vacío: 2007 Kg | |||||||||||||
máximo autorizado: 2750 Kg | |||||||||||||
remolcable con freno: 2500 Kg | |||||||||||||
Potencia: | |||||||||||||
Potencia: 162 cv | |||||||||||||
Régimen máximo: 4000 rpm | |||||||||||||
Potencia Específica: 60 Cv/l | |||||||||||||
Relacion peso potencia: 12,388889 Kg/Cv | |||||||||||||
Par: | |||||||||||||
Par máximo: 342 Nm a 1800 rpm | |||||||||||||
Carga: | |||||||||||||
Carga util: 1641 Kg | |||||||||||||
Dimensiones y medidas | |||||||||||||
Exterior: | |||||||||||||
Longitud: 5120 mm | |||||||||||||
Anchura: 1910 mm | |||||||||||||
Altura: 1840 mm | |||||||||||||
Distancia entre ejes: 3000 mm | |||||||||||||
Neumáticos y frenos | |||||||||||||
Neumaticos: | |||||||||||||
Neumáticos delanteros: 215/65 R16 | |||||||||||||
Neumáticos traseros: 215/65 R16 | |||||||||||||
Llantas: | |||||||||||||
Ancho de llanta delantera: 7" | |||||||||||||
Diametro de llanta delantera: 16" | |||||||||||||
Ancho de llanta trasera: 7" | |||||||||||||
Diametro de llanta trasera: 16" | |||||||||||||
Material: Acero | |||||||||||||
Rueda de repuesto: | |||||||||||||
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |||||||||||||
Frenos: | |||||||||||||
Frenos de Disco Traseros | |||||||||||||
EBD | |||||||||||||
ABS | |||||||||||||
Suspensión, tracción y dirección | |||||||||||||
Tracción: Trasera | |||||||||||||
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |||||||||||||
Control eléctronico de tracción. | |||||||||||||
Dirección: | |||||||||||||
Dirección asistida | |||||||||||||
Carrocería: Monovolumen | |||||||||||||
Puertas: 5 | |||||||||||||
Garantia | |||||||||||||
36 meses de garantía | |||||||||||||
36 meses de asistencia en carretera | |||||||||||||
36 meses de garantía anticorrosión | |||||||||||||
Normas medioambientales | |||||||||||||
Normas de emisiones: EU4 | |||||||||||||
Emisiones CO2: 223 g/km |
Airbags | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Transmision y Dirección | |
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |
Control eléctronico de tracción. | |
Dirección asistida | |
Neumáticos y Frenos | |
Frenos de Disco Traseros | |
EBD | |
ABS | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros |
Audio y Video | |
Radio | |
Reproductor de CD | |
Reproductor de MP3 | |
Reproductor de DVD | |
Número de altavoces: 8 | |
Sistema de entretenimiento trasero | |
Número de pantallas: 1 | |
Asientos | |
Tapiceria: | |
Color: - | |
Color: - | |
Volante | |
Dirección asistida | |
Panel de Instrumentación | |
Temperatura exterior | |
Tacometro | |
Seguridad | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Climatización | |
Aire acondicionado | |
Cierre | |
Alarma antirrobo | |
Cierre centralizado | |
Tipo de cierre: Remoto | |
Inmovilizador electrónico antirrobo | |
Visibilidad | |
Elevalunas eléctricos delanteros | |
Elevalunas eléctricos traseros | |
Numero de elevalunas eléctricos de un sólo toque: 1 | |
Detalles | |
Luces de lectura delanteras |
Dimensiones y Medidas | |
Longitud: 5120 mm | |
Anchura: 1910 mm | |
Altura: 1840 mm | |
Distancia entre ejes: 3000 mm | |
Carrocería | |
Puerta delantera Bisagra | |
Spoiler trasero | |
Pinturas: | |
Color: Blanco. Tipo: Solida | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros | |
Ruedas | |
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |
Llantas: | |
Ancho de llanta delantera: 7" | |
Diametro de llanta delantera: 16" | |
Ancho de llanta trasera: 7" | |
Diametro de llanta trasera: 16" | |
Material: Acero | |
Neumáticos: | |
Neumáticos delanteros: 215/65 R16 | |
Neumáticos traseros: 215/65 R16 | |
Cristales y Espejos | |
Retrovisores: | |
Retrovisores con ajuste eléctrico | |
Retrovisores calefactables |
Tags: Ssangyong Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros Kyron Xdi Premium Automotica Actyon Rexton Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Abs Ebd Motor Show 4x4 Rodius 270