Motor y transmisión | |||||||||||||
Tipo de combustible: Diesel | |||||||||||||
Inyección directa - Common rail | |||||||||||||
Caja de cambios: Manual | |||||||||||||
Cambio: 5 velocidades | |||||||||||||
Cilindrada: 2.0 l (1998 cc) | |||||||||||||
Cilindros: | |||||||||||||
Número: 4 | |||||||||||||
Disposición: En Linea | |||||||||||||
Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||||||
Prestaciones y pesos | |||||||||||||
Velocidad máxima: 161 Km/h | |||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible: 75 l | |||||||||||||
Autonomía: 1209 Km | |||||||||||||
Consumo:
| |||||||||||||
Pesos: | |||||||||||||
en vacío: 1912 Kg | |||||||||||||
máximo autorizado: 2740 Kg | |||||||||||||
remolcable con freno: 2300 Kg | |||||||||||||
remolcable sin freno: 750 Kg | |||||||||||||
Potencia: | |||||||||||||
Potencia: 139 cv | |||||||||||||
Régimen máximo: 4000 rpm | |||||||||||||
Potencia Específica: 69,5 Cv/l | |||||||||||||
Relacion peso potencia: 13,755396 Kg/Cv | |||||||||||||
Par: | |||||||||||||
Par máximo: 310 Nm a 1800 rpm | |||||||||||||
Carga: | |||||||||||||
Carga util: 1071 Kg | |||||||||||||
Dimensiones y medidas | |||||||||||||
Exterior: | |||||||||||||
Longitud: 4965 mm | |||||||||||||
Anchura: 1900 mm | |||||||||||||
Altura: 1755 mm | |||||||||||||
Altura desde el suelo: 190 mm | |||||||||||||
Distancia entre ejes: 3060 mm | |||||||||||||
Neumáticos y frenos | |||||||||||||
Neumaticos: | |||||||||||||
Neumáticos delanteros: 255/60 R18 | |||||||||||||
Neumáticos traseros: 255/60 R18 | |||||||||||||
Llantas: | |||||||||||||
Diametro de llanta delantera: 18" | |||||||||||||
Diametro de llanta trasera: 18" | |||||||||||||
Material: Aleacion | |||||||||||||
Frenos: | |||||||||||||
Frenos de Disco Traseros | |||||||||||||
EBD | |||||||||||||
ABS | |||||||||||||
Suspensión, tracción y dirección | |||||||||||||
Tracción: 4X4 | |||||||||||||
Bloqueo del diferencial. | |||||||||||||
Diferencial del deslizamiento limitado. | |||||||||||||
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |||||||||||||
Control eléctronico de tracción. | |||||||||||||
Ángulo de entrada: 25º | |||||||||||||
Ángulo de salida: 23º | |||||||||||||
Dirección: | |||||||||||||
Dirección asistida | |||||||||||||
Carrocería: Pick-up | |||||||||||||
Puertas: 4 | |||||||||||||
Garantia | |||||||||||||
36 meses de garantía | |||||||||||||
36 meses de asistencia en carretera | |||||||||||||
72 meses de garantía anticorrosión | |||||||||||||
Normas medioambientales | |||||||||||||
Normas de emisiones: EU4 | |||||||||||||
Emisiones CO2: 203 g/km |
Airbags | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Transmision y Dirección | |
Bloqueo del diferencial. | |
Diferencial del deslizamiento limitado. | |
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |
Control eléctronico de tracción. | |
Dirección asistida | |
Neumáticos y Frenos | |
Frenos de Disco Traseros | |
EBD | |
ABS | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros |
Audio y Video | |
Radio | |
Reproductor de CD | |
Número de altavoces: 4 | |
Asientos | |
Tapiceria: | |
Color: - | |
Volante | |
Ajuste volante en altura | |
Dirección asistida | |
Panel de Instrumentación | |
Tacometro | |
Seguridad | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Climatización | |
Aire acondicionado con climatizador | |
Cierre | |
Alarma antirrobo | |
Cierre centralizado | |
Tipo de cierre: Remoto | |
Inmovilizador electrónico antirrobo | |
Visibilidad | |
Elevalunas eléctricos delanteros | |
Elevalunas eléctricos traseros |
Dimensiones y Medidas | |
Longitud: 4965 mm | |
Anchura: 1900 mm | |
Altura: 1755 mm | |
Distancia entre ejes: 3060 mm | |
Carrocería | |
Puerta delantera Bisagra | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros | |
Ruedas | |
Llantas: | |
Diametro de llanta delantera: 18" | |
Diametro de llanta trasera: 18" | |
Material: Aleacion | |
Neumáticos: | |
Neumáticos delanteros: 255/60 R18 | |
Neumáticos traseros: 255/60 R18 | |
Cristales y Espejos | |
Retrovisores: | |
Retrovisores con ajuste eléctrico | |
Retrovisores calefactables | |
Retrovisores con plegado eléctrico |
hola soy soy de costa rica y me gustaría tener la información de cuanto cuestan Ssangyong Actyon Sports pick up 200Xdi y si hay transmisión automática y que otros modelos ssangyong y con los precios y si se pudiera los precios de embarque a costa rica y como pudiera hacerme yo representante de la marca en costa rica gracias mi correo es alfan0028@hotmail.com
Alfredo villalobos
Tags: Ssangyong Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Kyron Actyon Rexton Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Abs Ebd Motor Show 4x4 China Chino