Motor y transmisión | |||||||||||||
Tipo de combustible: Diesel | |||||||||||||
Inyección directa - Common rail | |||||||||||||
Caja de cambios: Automotica | |||||||||||||
Cambio: 5 velocidades | |||||||||||||
Cilindrada: 2.0 l (1998 cc) | |||||||||||||
Cilindros: | |||||||||||||
Número: 4 | |||||||||||||
Disposición: En Linea | |||||||||||||
Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||||||
Prestaciones y pesos | |||||||||||||
Velocidad máxima: 174 Km/h | |||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible: 75 l | |||||||||||||
Autonomía: 1190 Km | |||||||||||||
Consumo:
| |||||||||||||
Pesos: | |||||||||||||
en vacío: 1773 Kg | |||||||||||||
máximo autorizado: 2520 Kg | |||||||||||||
remolcable con freno: 2300 Kg | |||||||||||||
remolcable sin freno: 750 Kg | |||||||||||||
Potencia: | |||||||||||||
Potencia: 139 cv | |||||||||||||
Régimen máximo: 4000 rpm | |||||||||||||
Potencia Específica: 69,5 Cv/l | |||||||||||||
Relacion peso potencia: 12,755396 Kg/Cv | |||||||||||||
Par: | |||||||||||||
Par máximo: 310 Nm a 1800 rpm | |||||||||||||
Dimensiones y medidas | |||||||||||||
Exterior: | |||||||||||||
Longitud: 4455 mm | |||||||||||||
Anchura: 1880 mm | |||||||||||||
Altura: 1735 mm | |||||||||||||
Distancia entre ejes: 2740 mm | |||||||||||||
Neumáticos y frenos | |||||||||||||
Neumaticos: | |||||||||||||
Neumáticos delanteros: 225/75 R16 | |||||||||||||
Neumáticos traseros: 225/75 R16 | |||||||||||||
Llantas: | |||||||||||||
Diametro de llanta delantera: 16" | |||||||||||||
Diametro de llanta trasera: 16" | |||||||||||||
Material: Aleacion | |||||||||||||
Rueda de repuesto: | |||||||||||||
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |||||||||||||
Frenos: | |||||||||||||
Frenos de Disco Traseros | |||||||||||||
EBD | |||||||||||||
ABS | |||||||||||||
Suspensión, tracción y dirección | |||||||||||||
Tracción: Trasera | |||||||||||||
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |||||||||||||
Control eléctronico de tracción. | |||||||||||||
Dirección: | |||||||||||||
Dirección asistida | |||||||||||||
Carrocería: Todoterreno | |||||||||||||
Puertas: 5 | |||||||||||||
Garantia | |||||||||||||
36 meses de garantía | |||||||||||||
72 meses de garantía anticorrosión | |||||||||||||
Normas medioambientales | |||||||||||||
Normas de emisiones: EU4 | |||||||||||||
Emisiones CO2: 216 g/km |
Airbags | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Transmision y Dirección | |
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |
Control eléctronico de tracción. | |
Dirección asistida | |
Neumáticos y Frenos | |
Frenos de Disco Traseros | |
EBD | |
ABS | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros |
Audio y Video | |
Radio | |
Reproductor de CD | |
Número de altavoces: 6 | |
Asientos | |
Tapiceria: | |
Color: Gris | |
Material principal: Tea | |
Volante | |
Ajuste volante en altura | |
Dirección asistida | |
Seguridad | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Climatización | |
Aire acondicionado | |
Cierre | |
Alarma antirrobo | |
Cierre centralizado | |
Tipo de cierre: Remoto | |
Inmovilizador electrónico antirrobo | |
Visibilidad | |
Alzacristales eléctricos delanteros | |
Alzacristales eléctricos traseros | |
Numero de alzacristales eléctricos de un sólo toque: 4 | |
Cristales polarizados |
Dimensiones y Medidas | |
Longitud: 4455 mm | |
Anchura: 1880 mm | |
Altura: 1735 mm | |
Distancia entre ejes: 2740 mm | |
Carrocería | |
Puerta delantera Bisagra | |
Puerta trasera Bisagra | |
Pinturas: | |
Color: Blanco. Tipo: Solida | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros | |
Ruedas | |
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |
Llantas: | |
Diametro de llanta delantera: 16" | |
Diametro de llanta trasera: 16" | |
Material: Aleacion | |
Neumáticos: | |
Neumáticos delanteros: 225/75 R16 | |
Neumáticos traseros: 225/75 R16 | |
Cristales y Espejos | |
Cristales polarizados | |
Retrovisores: | |
Retrovisores con ajuste eléctrico | |
Retrovisores calefactables | |
Retrovisores con plegado eléctrico |
Tags: Ssangyong Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros Kyron Actyon Rexton Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Abs Ebd Motor Show 4x4 Chino China