Motor y transmisión | |||||||||||||
Tipo de combustible: Diesel | |||||||||||||
Inyección directa - Common rail | |||||||||||||
Caja de cambios: Manual | |||||||||||||
Cambio: 5 velocidades | |||||||||||||
Cilindrada: 2.0 l (1998 cc) | |||||||||||||
Cilindros: | |||||||||||||
Número: 4 | |||||||||||||
Disposición: En Linea | |||||||||||||
Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||||||
Prestaciones y pesos | |||||||||||||
Velocidad máxima: 174 Km/h | |||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible: 75 l | |||||||||||||
Autonomía: 1086 Km | |||||||||||||
Consumo:
| |||||||||||||
Pesos: | |||||||||||||
en vacío: 1821 Kg | |||||||||||||
máximo autorizado: 2530 Kg | |||||||||||||
Potencia: | |||||||||||||
Potencia: 139 cv | |||||||||||||
Régimen máximo: 4000 rpm | |||||||||||||
Potencia Específica: 69,5 Cv/l | |||||||||||||
Relacion peso potencia: 13,100719 Kg/Cv | |||||||||||||
Par: | |||||||||||||
Par máximo: 310 Nm a 1800 rpm | |||||||||||||
Carga: | |||||||||||||
Carga util: 1222 Kg | |||||||||||||
Dimensiones y medidas | |||||||||||||
Exterior: | |||||||||||||
Longitud: 4660 mm | |||||||||||||
Anchura: 1880 mm | |||||||||||||
Altura: 1755 mm | |||||||||||||
Altura desde el suelo: 199 mm | |||||||||||||
Distancia entre ejes: 2740 mm | |||||||||||||
Neumáticos y frenos | |||||||||||||
Neumaticos: | |||||||||||||
Neumáticos delanteros: 235/75 R16 | |||||||||||||
Neumáticos traseros: 235/75 R16 | |||||||||||||
Llantas: | |||||||||||||
Diametro de llanta delantera: 16" | |||||||||||||
Diametro de llanta trasera: 16" | |||||||||||||
Material: Aleacion | |||||||||||||
Rueda de repuesto: | |||||||||||||
Tamaño de la rueda de repuesto: Emergencia | |||||||||||||
Frenos: | |||||||||||||
Frenos de Disco Traseros | |||||||||||||
EBD | |||||||||||||
ABS | |||||||||||||
Suspensión, tracción y dirección | |||||||||||||
Tracción: Trasera | |||||||||||||
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |||||||||||||
Control eléctronico de tracción. | |||||||||||||
Ángulo de entrada: 26º | |||||||||||||
Ángulo de salida: 23º | |||||||||||||
Sistema de control de pendientes | |||||||||||||
Dirección: | |||||||||||||
Dirección asistida | |||||||||||||
Carrocería: Todoterreno | |||||||||||||
Puertas: 5 | |||||||||||||
Garantia | |||||||||||||
36 meses de garantía | |||||||||||||
36 meses de asistencia en carretera | |||||||||||||
36 meses de garantía anticorrosión | |||||||||||||
Normas medioambientales | |||||||||||||
Normas de emisiones: EU4 | |||||||||||||
Emisiones CO2: 191 g/km |
Airbags | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Airbag de Cortina Delantero | |
Airbag de Cortina Trasero | |
Transmision y Dirección | |
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |
Control eléctronico de tracción. | |
Sistema de control de pendientes | |
Dirección asistida | |
Neumáticos y Frenos | |
Frenos de Disco Traseros | |
EBD | |
ABS | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros |
Audio y Video | |
Radio | |
Reproductor de CD | |
Reproductor de MP3 | |
Número de altavoces: 6 | |
Asientos | |
Tapiceria: | |
Color: - | |
Volante | |
Ajuste volante en altura | |
Dirección asistida | |
Panel de Instrumentación | |
Temperatura exterior | |
Display multifunción | |
Tacometro | |
Seguridad | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Airbag de Cortina Delantero | |
Airbag de Cortina Trasero | |
Climatización | |
Aire acondicionado | |
Cierre | |
Alarma antirrobo | |
Cierre centralizado | |
Tipo de cierre: Remoto | |
Inmovilizador electrónico antirrobo | |
Visibilidad | |
Alzacristales eléctricos delanteros | |
Alzacristales eléctricos traseros | |
Numero de alzacristales eléctricos de un sólo toque: 4 | |
Limpialuneta trasera | |
Cristales polarizados | |
Detalles confort | |
Luces de lectura delanteras |
Dimensiones y Medidas | |
Longitud: 4660 mm | |
Anchura: 1880 mm | |
Altura: 1755 mm | |
Distancia entre ejes: 2740 mm | |
Carrocería | |
Puerta delantera Bisagra | |
Spoiler trasero | |
Pinturas: | |
Color: Blanco. Tipo: Solida | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros | |
Ruedas | |
Tamaño de la rueda de repuesto: Emergencia | |
Llantas: | |
Diametro de llanta delantera: 16" | |
Diametro de llanta trasera: 16" | |
Material: Aleacion | |
Neumáticos: | |
Neumáticos delanteros: 235/75 R16 | |
Neumáticos traseros: 235/75 R16 | |
Cristales y Espejos | |
Cristales polarizados | |
Limpialuneta trasera | |
Retrovisores: | |
Retrovisores con ajuste eléctrico | |
Retrovisores calefactables |
esta muy bien,atractiva pero lo que he leido sobre ella no es muy bueno.
Santiago
Tags: Ssangyong Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Kyron Actyon Rexton Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Abs Ebd Motor Show 4x4