Motor y transmisión | |||||||||||||
Tipo de combustible: Diesel | |||||||||||||
Inyección directa - Common rail | |||||||||||||
Filtro de particulas | |||||||||||||
Caja de cambios: Manual | |||||||||||||
Cambio: 5 velocidades | |||||||||||||
Cilindrada: 2.7 l (2696 cc) | |||||||||||||
Cilindros: | |||||||||||||
Número: 5 | |||||||||||||
Disposición: En Linea | |||||||||||||
Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||||||
Prestaciones y pesos | |||||||||||||
Velocidad máxima: 177 Km/h | |||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible: 80 l | |||||||||||||
Autonomía: 1038 Km | |||||||||||||
Consumo:
| |||||||||||||
Pesos: | |||||||||||||
en vacío: 1986 Kg | |||||||||||||
máximo autorizado: 2760 Kg | |||||||||||||
Potencia: | |||||||||||||
Potencia: 163 cv | |||||||||||||
Régimen máximo: 4000 rpm | |||||||||||||
Potencia Específica: 60,37037 Cv/l | |||||||||||||
Relacion peso potencia: 12,184049 Kg/Cv | |||||||||||||
Par: | |||||||||||||
Par máximo: 340 Nm a 2400 rpm | |||||||||||||
Carga: | |||||||||||||
Carga util: 2086 Kg | |||||||||||||
Dimensiones y medidas | |||||||||||||
Exterior: | |||||||||||||
Longitud: 4720 mm | |||||||||||||
Anchura: 1870 mm | |||||||||||||
Altura: 1830 mm | |||||||||||||
Altura desde el suelo: 206 mm | |||||||||||||
Distancia entre ejes: 2820 mm | |||||||||||||
Neumáticos y frenos | |||||||||||||
Neumaticos: | |||||||||||||
Neumáticos delanteros: 255/60 R18 | |||||||||||||
Neumáticos traseros: 255/60 R18 | |||||||||||||
Llantas: | |||||||||||||
Ancho de llanta delantera: 8" | |||||||||||||
Diametro de llanta delantera: 18" | |||||||||||||
Ancho de llanta trasera: 8" | |||||||||||||
Diametro de llanta trasera: 18" | |||||||||||||
Material: Aleacion | |||||||||||||
Rueda de repuesto: | |||||||||||||
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |||||||||||||
Frenos: | |||||||||||||
Frenos de Disco Traseros | |||||||||||||
EBD | |||||||||||||
ABS | |||||||||||||
Suspensión, tracción y dirección | |||||||||||||
Tracción: 4X4 | |||||||||||||
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |||||||||||||
Control eléctronico de tracción. | |||||||||||||
Ángulo de entrada: 28º | |||||||||||||
Ángulo de salida: 26º | |||||||||||||
Sistema de control de pendientes | |||||||||||||
Dirección: | |||||||||||||
Dirección asistida | |||||||||||||
Carrocería de SSANGYONG Rexton 270Xdi Limited: Todoterreno | |||||||||||||
Puertas: 5 | |||||||||||||
Garantia | |||||||||||||
36 meses de garantía | |||||||||||||
36 meses de asistencia en carretera | |||||||||||||
36 meses de garantía anticorrosión | |||||||||||||
Normas medioambientales | |||||||||||||
Normas de emisiones: EU4 | |||||||||||||
Emisiones CO2: 232 g/km |
Airbags | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Airbag Frontal Delantero | |
Transmision y Dirección | |
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |
Control eléctronico de tracción. | |
Sistema de control de pendientes | |
Dirección asistida | |
Neumáticos y Frenos | |
Frenos de Disco Traseros | |
EBD | |
ABS | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros | |
Autoencendido de focos |
Audio y Video | |
Radio | |
Reproductor de CD | |
Número de altavoces: 6 | |
Asientos | |
Tapiceria: | |
Color: - | |
Color: - | |
Volante | |
Ajuste volante en altura | |
Dirección asistida | |
Panel de Instrumentación | |
Temperatura exterior | |
Tacometro | |
Seguridad | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Airbag Frontal Delantero | |
Climatización | |
Aire acondicionado con climatizador | |
Cierre | |
Alarma antirrobo | |
Cierre centralizado | |
Tipo de cierre: Remoto | |
Inmovilizador electrónico antirrobo | |
Visibilidad | |
Alzacristales eléctricos delanteros | |
Alzacristales eléctricos traseros | |
Numero de alzacristales eléctricos de un sólo toque: 2 | |
Limpialuneta trasera | |
Sensor de lluvia en parabrisas delantero | |
Cristales polarizados | |
Detalles confort | |
Luces de lectura delanteras | |
Espejo de cortesía del conductor con iluminación | |
Espejo de cortesía del acompañante con iluminación | |
Sensor de aparcamiento trasero |
Dimensiones y Medidas | |
Longitud: 4720 mm | |
Anchura: 1870 mm | |
Altura: 1830 mm | |
Distancia entre ejes: 2820 mm | |
Carrocería | |
Puerta delantera Bisagra | |
Barras portaequipajes | |
Escalón lateral | |
Pinturas: | |
Color: Blanco. Tipo: Solida | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros | |
Autoencendido de faros | |
Ruedas | |
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |
Llantas: | |
Ancho de llanta delantera: 8" | |
Diametro de llanta delantera: 18" | |
Ancho de llanta trasera: 8" | |
Diametro de llanta trasera: 18" | |
Material: Aleacion | |
Neumáticos: | |
Neumáticos delanteros: 255/60 R18 | |
Neumáticos traseros: 255/60 R18 | |
Cristales y Espejos | |
Cristales polarizados | |
Limpialuneta trasera | |
Techo solar delantero | |
Electrica | |
con persiana | |
Retrovisores: | |
Retrovisores con ajuste eléctrico | |
Retrovisores calefactables | |
Retrovisores con plegado eléctrico |
El polarizado es permitdo por ley, obstruye la visibilidad?
Manrique Duran C
Tags: Ssangyong Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Actyon Rexton Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Abs Ebd Motor Show 4x4