Motor y transmisión | |||||||||||||
Tipo de combustible: Diesel | |||||||||||||
Inyección directa - Common rail | |||||||||||||
Caja de cambios: Automotica | |||||||||||||
Cambio: 5 velocidades | |||||||||||||
Cilindrada: 2.7 Lt (2696 c.c.) | |||||||||||||
Cilindros: | |||||||||||||
Número: 5 | |||||||||||||
Disposición: En Linea | |||||||||||||
Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||||||
Prestaciones y pesos | |||||||||||||
Velocidad máxima: 190 Km/h | |||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible: 78 l | |||||||||||||
Autonomía: 975 Km | |||||||||||||
Consumo:
| |||||||||||||
Pesos: | |||||||||||||
en vacío: 1995 Kg | |||||||||||||
máximo autorizado: 2760 Kg | |||||||||||||
Potencia: | |||||||||||||
Potencia: 184 cv | |||||||||||||
Régimen máximo: 4000 rpm | |||||||||||||
Potencia Específica: 68,14815 Cv/l | |||||||||||||
Relacion peso potencia: 10,842391 Kg/Cv | |||||||||||||
Par: | |||||||||||||
Par máximo: 402 Nm a 1600 rpm | |||||||||||||
Dimensiones y medidas | |||||||||||||
Exterior: | |||||||||||||
Longitud: 4720 mm | |||||||||||||
Anchura: 1870 mm | |||||||||||||
Altura: 1830 mm | |||||||||||||
Distancia entre ejes: 2820 mm | |||||||||||||
Neumáticos y frenos | |||||||||||||
Neumaticos: | |||||||||||||
Neumáticos delanteros: 255/60 R18 | |||||||||||||
Neumáticos traseros: 255/60 R18 | |||||||||||||
Llantas: | |||||||||||||
Diametro de llanta delantera: 18" | |||||||||||||
Diametro de llanta trasera: 18" | |||||||||||||
Material: Aleacion | |||||||||||||
Rueda de repuesto: | |||||||||||||
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |||||||||||||
Frenos: | |||||||||||||
Frenos de Disco Traseros | |||||||||||||
EBD | |||||||||||||
ABS | |||||||||||||
Suspensión, tracción y dirección | |||||||||||||
Tracción: 4X4 | |||||||||||||
Diferencial del deslizamiento limitado. | |||||||||||||
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |||||||||||||
Control eléctronico de tracción. | |||||||||||||
Dirección: | |||||||||||||
Dirección asistida con endurecimiento progresivo | |||||||||||||
Carrocería | |||||||||||||
Puertas: 5 | |||||||||||||
Garantia | |||||||||||||
36 meses de garantía | |||||||||||||
72 meses de garantía anticorrosión | |||||||||||||
Normas medioambientales | |||||||||||||
Normas de emisiones: EU4 | |||||||||||||
Emisiones CO2: 233 g/km |
Airbags | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Airbag Frontal Delantero | |
Transmision y Dirección | |
Diferencial del deslizamiento limitado. | |
ESP (Programa electrónico de estabilidad). | |
Control eléctronico de tracción. | |
Dirección asistida con endurecimiento progresivo | |
Neumáticos y Frenos | |
Frenos de Disco Traseros | |
EBD | |
ABS | |
Luces y Faros | |
Tipo de faros: Hal?genos | |
Faros antiniebla delanteros | |
Autoencendido de faros |
Audio y Video | |
Radio | |
Reproductor de CD | |
Número de altavoces: 6 | |
Asientos | |
Tapiceria: | |
Color: Gris | |
Material principal: Tea | |
Volante | |
Ajuste volante en altura | |
Dirección asistida con endurecimiento progresivo en función de la velocidad | |
Panel de Instrumentación | |
Temperatura exterior | |
Tacometro | |
Seguridad | |
Airbag de Conductor | |
Airbag de Pasajero | |
Airbag Frontal Delantero | |
Climatización | |
Aire acondicionado con climatizador | |
Cierre | |
Alarma antirrobo | |
Cierre centralizado | |
Tipo de cierre: Remoto | |
Inmovilizador electrónico antirrobo | |
Visibilidad | |
Alzacristales eléctricos delanteros | |
Alzacristales eléctricos traseros | |
Numero de alzacristales eléctricos de un sólo toque: 4 | |
Limpialuneta trasera | |
Apertuna interior de ventana en portón trasero | |
Parabrisas delantero calefactable | |
Sensor de lluvia en parabrisas delantero | |
Cristales polarizados | |
Detalles confort | |
Luces de lectura delanteras | |
Espejo de cortesía del conductor con iluminación | |
Espejo de cortesía del acompañante con iluminación | |
Control de crucero |
Dimensiones y Medidas | |
Longitud: 4720 mm | |
Anchura: 1870 mm | |
Altura: 1830 mm | |
Distancia entre ejes: 2820 mm | |
Carrocería | |
Puerta delantera Bisagra | |
Puerta trasera Bisagra | |
Barras portaequipajes | |
Spoiler trasero | |
Escalón lateral | |
Pinturas: | |
Color: Blanco. Tipo: Solida | |
Luces y Focos | |
Tipo de focos: Halogenos | |
Focos antiniebla delanteros | |
Autoencendido de focos | |
Ruedas | |
Tamaño de la rueda de repuesto: Tamaño Normal | |
Llantas: | |
Diametro de llanta delantera: 18" | |
Diametro de llanta trasera: 18" | |
Material: Aleacion | |
Neumáticos: | |
Neumáticos delanteros: 255/60 R18 | |
Neumáticos traseros: 255/60 R18 | |
Cristales y Espejos | |
cristales polarizados | |
Limpiacristal trasera | |
Retrovisores: | |
Retrovisores con ajuste eléctrico | |
Retrovisores calefactables | |
Retrovisores con plegado eléctrico |
cual es el presio de este auto
Karina
Tags: Ssangyong Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Actyon Rexton Pick Up Camioneta Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Abs Ebd Motor Show 4x4