CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
MOTOR | SQR 484 |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada ( c.c. ) | 1.971 |
Número de Cilindros y Disposición | 4 en Línea |
Diametro x Carrera ( mm ) | 83.5X90 |
Relación de Compresión | 10 A 1 |
Potencia Máxima ( CV/RPM ) | 138/5750 |
Par Máximo ( kgm. ) DIN a RPM | 182/4300-4500 |
Distribución ( Accionamiento ) | Correa Dentada |
Válvulas | 4 Por Cilindro DOHC |
Alimentación | MPI |
Sistema de aceleracion | drive by wire |
Encendido | Electrónico Integrado con la Inyección |
Convertidor Catalítico | De 3 Vias con Sensor de O3 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo | Mecánica de 5 velocidades |
Tracción | Delantera |
RUEDAS | |
Llantas de aleacion | 16" (apernadura 4x114mm) |
Neumáticos | 205/55R16 |
DIRECCIÓN | |
Tipo | Piñón y Cremallera asistida |
Radio de Giro ( m ) | 5.3 |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | mc pherson con barra estabilizadora |
Trasera | multibrazo con espiral con barra estabilizadora |
FRENOS | |
Sistema | circuito cruzado asistido con ABS y EBD |
Delanteros | Disco ventilado con pinza flotante |
Traseros | Disco con pinza flotante |
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | |
Nº Plazas Adultos | 7 |
Nº de puertas | 5 |
Largo/Ancho/Alto ( mm ) | 4662/1820/1630 |
Distancia entre Ejes ( mm ) | 2.800 |
Capacidad de Estanque Conbustible ( lts. ) | 62 |
Capacidad de Carga ( kgs. ) | 525 |
Peso bruto vehicular | 2030 |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
Aire acondicionado climatizado | si |
Alzavidrios electricos delanteros y traseros (one touch) | si |
Volante regulable en altura | si |
Apertura desde el interior tapa de bencina | si |
Bolsillo porta mapa puertas delanteras y traseras | si |
Bolsillo porta revista en el respaldo de los asientos delanteros | si |
22 porta objetos | si |
Cenicero y encendedor | si |
Cierre central con comando a distancia | si |
Radio Cd | cd x6 |
Comando interior espejo retrovisor electrico | si |
Luz delantera para lectura de mapas | si |
Parasoles con espejo de cortesia | si |
Asientos traseros abatibles, deslizable y reclinable | si |
Tercera corrida de asiento abatible y reclinable | si |
Asiento copiloto abatible | si |
Regulacion de altura de luces | si |
Regulacion de intesidad de luces | si |
Reloj didital | si |
Tacometro | si |
Defroster luneta trasera | si |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
Espejos retrovisores del color de carroceria abatible con intermitente | si |
Manillas de puertas cromadas | si |
Parachoques a tono de carroceria | si |
Cierre automatico de vidrios con el comando a distancia | si |
Limpia luneta | si |
Neblineros delanteros | si |
Sensor de estacionamiento | si |
SEGURIDAD | |
Alarma contra robo | si |
Sistema antirrobo (engine anti-tehft) | si |
Doble air bag | si |
Cinturones con pre tensores | si |
Apoya cabezas delanteros y traseros | si |
Barra acero laterales de puerta | si |
Carroceria con zona de deformacion programada | si |
Cinturones delanteros de tres puntas | si |
Cintures traseros de tres puntas | si |
Cinturon trasero central | si |
Columna de direccion colapsable | si |
Jaula de seguridad en habitaculo | si |
Parachoques con sistema de absorcion de impactos | si |
Seguros de niños en puertas traseras | si |
Muy buen auto yo tengo uno, sin embargo el catálogo con especificaciones técnicas del vehículo, es muy básico. Agregar por ejemplo, el amperaje de la batería,que tipo de ampolletas usa, operaciones basicas la dejan en manos del sevicio técnico.
Oseas@hotmail.cl
SOY DE ECUADOR Y ME PARECE UNA BELLEZ DE MCARRO ME GUSTARIA QUE VINIERA A MI PAIS PARA PODER ADQUIRIRLA DE CUALQUIERM FORMA
JESSICA
Tags: Chery Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros Destiny Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Auto Automovil Automotriz Salon Show Motor Airbag Frenos Abs Ebd China Chino