Version | 4 x 2 | 4 x 4 | |
Motor | Modelo | 491QE | |
Cilindrada (c.c.) | 2.237 | ||
Nº de cilindros | 4 en linea MPI | ||
Potencia (Hp/Rpm) | 105/4.200 | ||
Torque (Nm/Rpm) | 185/2.800 | ||
Capacidad | Capacidad de carga (Kg) | 320 | |
Peso bruto vehicular (Kg) | 1.665 | 1.760 | |
Traccion /transmision | Sistema de traccion | Trasera | 4 x 4 |
Caja de cambios | Manual / 5 velocidades | ||
Direccion | Asistida | ||
Suspension | Delantera | Bandeja de suspension doble independiente con barra de torsion | |
Trasera | Amortiguadores con resorte | ||
Frenos | Sistema | Servofreno de doble circuito | |
Delantero | Disco | ||
Trasero | Disco | ||
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto (mm) | 4.625 x 1.780 x 1.820 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.615 | ||
Trocha ( delantera/trasera)(mm) | 1.480/1.470 | ||
Distancia minima al suelo (mm) | 200 | ||
Neumatico/llanta | 235/75 R16 |
tengo una camioneta safe 4x4 2007; pero a veces he tenido problemas con obtener los respuestos, actualmente tengo uno de los disco traseros muy desgastado y abdo buscando dos discos nuevos o equvalentes, y no tengo manuales que pueda ayudar; es posible que uds. em ayuden en este sentido?
Jesus gonzalez
Necesito manual propietario o referencias de la safe
Rafael
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Great Wall Safe Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Auto Automovil Automotriz China Chino Motor Salon Show Airbag Abs Ebd