Modelo | Gasolina | Diesel | ||
Motor | Mitsubishi 4G64 | Mitsubishi 4G69 | GW2.8TC | GW2.8TCI |
| 16 valvulas | 16 valvulas | |||
| 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea | |||
| Potencia(kw/rpm) | 93/5250 | 100/5250 | 70/3600 | 85/3400 |
| Torque(N.m/rpm) | 195/2500 | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 285/1800-2600 |
| Traccion | 4 × 2 | 4 × 4 | 4 × 2 | 4 × 4 |
| Cilindrada (c.c.) | 2.400 | 2.800 | ||
Dimensiones | 4620 x1800 x1700 | 4620 x1800 x1765 | 4620 x1800x1800 | 4620 x1800 x1810 |
| Distancia min. al suelo(mm) | 200 | 180/175 | 200 | 180/175 |
| Max.pendiente superable (%) | 35 | |||
Compresion | 9.5:1 | 9.8:1 | 17.2:1 | |
Caja de cambios | Manual / 5 velocidades | |||
Sistema direccion | Direccion hidraulica | |||
Suspension | Barra de torsion de doble brazo independiente | |||
| Delantera | ||||
| Trasera | Resortes en espiral no independiente | |||
Frenos | Sistema hidraulico servoasistido de doble circuito | |||
| Delantero | Disco | |||
| Trasero | Disco | |||
Neumaticos | P235/65 R17 | |||
Equipamiento | 4×2 (CC6460KM41) | 4×4 (CC6460KM61) | ||
| Luxury | Super Luxury | Luxury | Super Luxury | |
| Motor | GW2.8 TCI-Euro III | GW2.8 TCI-Euro III | ||
| Bloqueo central c/ comando a distancia | Si | Si | Si | Si |
| Alza cristales electricos | Si | Si | Si | Si |
| Columna de direccion colapsable | Si | Si | Si | Si |
| Direccion hidraulica | Si | Si | Si | Si |
| Freno estacionamiento en el piso | Si | Si | Si | Si |
| Espejos retrovisores externos c/desempañador | Si | Si | Si | Si |
| Parabrisa trasero c/desempañador | Si | Si | Si | Si |
| Limpia-parabrisas trasero | Si | Si | Si | Si |
| Dispositivo p/fijar asientos de niños | Si | Si | Si | Si |
| Proteccion para cargas | Si | Si | Si | Si |
| Columna de absorcion de impactos | Si | Si | Si | Si |
| Seguro p/ niños en puertas traseras | Si | Si | Si | Si |
| Cinturones traseros para niños | Si | Si | Si | Si |
| Llanta 17"/Cubiertas 235/65R17 | Si | Si | Si | Si |
| Radio p/6-CD y coneccion MP3 | Si | Si | Si | Si |
| Aire acondicionado manual/automatico | Si | Si | Si | Si |
| Tapizado puertas de cuero | Si | Si | Si | Si |
| VFD high luminance large screen | Si | Si | Si | Si |
| Retrovisor interior anti-empañe | Si | Si | Si | Si |
| Techo solar inteligenteWebasto | No | Si | No | Si |
| Iluminacion de instrumentos regulada electronicamente | Si | Si | Si | Si |
| Asientos de cuero | No | Si | No | Si |
| Asientos de tela | Si | No | Si | No |
| Asiento del conductor electrico | No | Si | No | Si |
| Regulacion del espaldar de los asientos | Si | Si | Si | Si |
| Nuevo diseño de parrilla | Si | Si | Si | Si |
| Faros delanteros combinados | Si | Si | Si | Si |
| Estribo anti-deslizamiento | Si | Si | Si | Si |
| Malla porta objetos en el maletero | Si | Si | Si | Si |
| Freno de disco en la 4 ruedas | Si | Si | Si | Si |
| Radar de reversa | Si | Si | Si | Si |
| ABS+EBD | Si | Si | Si | Si |
| Doble airbag | Opc. | Si | Opc. | Si |
Equipamiento | 4×2 (CC6460KM40) | 4×4 (CC6460KM60) | ||
| Luxury | Super Luxury | Luxury | Super Luxury | |
| Motor | GW2.8TC diesel engine | GW2.8TC diesel engine | ||
| Bloqueo central c/ comando a distancia | Si | Si | Si | Si |
| Alza cristales electricos | Si | Si | Si | Si |
| Columna de direccion colapsable | Si | Si | Si | Si |
| Direccion hidraulica | Si | Si | Si | Si |
| Freno estacionamiento en el piso | Si | Si | Si | Si |
| Espejos retrovisores externos c/desempañador | Si | Si | Si | Si |
| Parabrisa trasero c/desempañador | Si | Si | Si | Si |
| Limpia-parabrisas trasero | Si | Si | Si | Si |
| Dispositivo p/fijar asientos de niños | Si | Si | Si | Si |
| Proteccion para cargas | Si | Si | Si | Si |
| Columna de absorcion de impactos | Si | Si | Si | Si |
| Seguro p/ niños en puertas traseras | Si | Si | Si | Si |
| Cinturones traseros para niños | Si | Si | Si | Si |
| Llanta 17"/Cubiertas 235/65R17 | Si | Si | Si | Si |
| Radio p/6-CD y coneccion MP3 | Si | Si | Si | Si |
| Aire acondicionado manual/automatico | Si | Si | Si | Si |
| Tapizado puertas de cuero | Si | Si | Si | Si |
| VFD high luminance large screen | Si | Si | Si | Si |
| Retrovisor interior anti-empañe | Si | Si | Si | Si |
| Techo solar inteligenteWebasto | No | Si | No | Si |
| Iluminacion de instrumentos regulada electronicamente | Si | Si | Si | Si |
| Asientos de cuero | No | Si | No | Si |
| Asientos de tela | Si | No | Si | No |
| Asiento del conductor electrico | No | Si | No | Si |
| Asientos con ajuste lumbar | Si | Si | Si | Si |
| Nuevo diseño de parrilla | Si | Si | Si | Si |
| Faros delanteros combinados | Si | Si | Si | Si |
| Estribo anti-deslizamiento | Si | Si | Si | Si |
| Porta equipaje trasero | Si | Si | Si | Si |
| Freno de disco en la 4 ruedas | Si | Si | Si | Si |
| Radar de reversa | Si | Si | Si | Si |
| ABS+EBD | Si | Si | Si | Si |
| Doble airbag | Opc. | Si | Opc. | Si |
| Sistema anti-robo | Si | Si | Si | Si |
que precio tienen las versiones super luxury a nafta y diesel
Alerju@gmail.com
¿Tiene alguna versión reductora y bloqueo de diferencial?
Jam
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Great Wall Hover Auto Automovil.automotriz Vehiculo China Chino Salon Motor Show Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Abs Ebd