Great Wall Haval H6 en su versión Super Luxury
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Cilindrada | 2.400 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Posición del motor | Transversal |
Árbol de levas | DOHC |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Potencia máxima | 160 Hp/Rpm |
Torque máximo | Nm/Rpm |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | 5+reversa velocidades |
Dirección | Hidráulica |
Frenos | Discos Ventilados/Discos |
Suspensión delantera | Mc Pherson independiente |
Suspensión trasera | Semi-independiente, eje rigido c/barra de torsión |
Distancia entre ejes | 2.680 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Capacidad de carga | kg |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Dimensiones |
|
Largo | 4.640 mm |
Ancho | 1.825 mm |
Alto | 1.690 mm |
Neumático rodado | 17 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Neumático Ancho | 225 mm |
Neumático alto | 65 mm |
Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Faros delanteros regulables en altura | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros-ONE TOUCH |
Cierre Centralizado | Si |
Computadora de abordo | Si |
Alarma de luces encendidos | Si |
Luces de tablero regulables | Si |
Cuenta revoluciones | Si |
Limpia luneta | Si |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | Cd/mp3/Usb/bluetooth |
Regulación de asientos | Manual |
Tapizado | Cuero |
Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
Apoya cabeza traseros regulables en altura | Si |
N° de parlantes | 6 |
Volante regulable en altura | Si |
Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
Vidrios polarizados | Delanteros/traseros |
Apoya brazos trasero | Si |
Visera parasol | Si |
Volante Forrado en cuero | Si |
Espejo interior anti-empañe | Si |
Iluminación de instrumentos regulada electrónicamente | Si |
Cierre automático de vidrios | Si |
Control de radio al volante | Si |
Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
Luz de lectura delantera | Si |
Portavasos | Si |
Display multi informativo | Instrumentos multifunción |
Recordatorio de cinturón de seguridad | Si |
Llave Retráctil | Si |
Porta Gafas | Si |
Cinturones de Seguridad delanteros regulables en altura | Si |
Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS+EBD |
Airbag | Doble frontal/laterales/cortina |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Si |
Encendido automático de luces | Si |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Dispositivo p/fijar asientos de niños | Si |
Carrocería de deformación programada | Si |
Inmovilizador anti robo | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | Delanteros/traseros |
Antena | Standard |
Molduras laterales color de carrocería | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manillas exteriores color carrocería | |
Regulación de altura de focos delanteros | Si |