Zotye Hunter/Duna versión nafta 1.5L Full
Motor y Especificaciónes |
|
---|---|
Tipo de Combustible | Nafta |
Modelo de Motor | Mitsubishi |
Cilindrada | 1.300 c.c. |
N° de cilindros | 4 en linea |
Árbol de levas | SOCH |
Tipo de alimentacion | MPFI |
Potencia máxima | 105/6.000 Hp/Rpm |
Torque máximo | 134/4.500 Nm/Rpm |
Norma de emisión | Euro III |
Velocidad máxima | 145 Km/h |
Tracción | Trasera |
Transmisión tipo | MT |
Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
Dirección | Hidráulica |
Capacidad del tanque de combustible | 46 Litros |
Frenos | Disco/Tambor |
Suspensión delantera | Mc Pherson independiente |
Suspensión trasera | Eje fijo con ballestas |
Distancia entre ejes | 2.420 mm |
Cantidad de puertas | 5 |
Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Válvulas | 16 |
Dimensiones |
|
Capacidad del Baul | 454 Litros |
Distancia minima al suelo | 190 mm |
Largo | 3.970 mm |
Ancho | 1.570 mm |
Alto | 1.733 mm |
Neumático rodado | 15 pulgadas |
Capacidad pasajeros | 5 personas |
Peso vehicular | 1.130 kg |
Neumático Ancho | 205 mm |
Neumático alto | 70 mm |
Trocha delantera | 1.305 mm |
Trocha trasera | 1.310 mm |
Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
Aire Acondicionado | Si |
Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
Cierre Centralizado | Si |
Computadora de abordo | Si |
Alarma de luces encendidos | Si |
Luces de tablero regulables | Si |
Limpia luneta | Si |
Luneta trasera térmica | Si |
Radio | Cd/mp3 |
Asiento trasero rebatible | Si |
Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
Volante regulable en altura | Si |
Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
Visera parasol | Si |
Cierre automático de vidrios | Si |
Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
Luz de lectura delantera | Si |
Portavasos | Si |
Porta Gafas | Si |
Asientos traseros deslizables | Si |
Seguridad |
|
Tercera luz de stop | Si |
Bloqueo central c/control remoto | Si |
Barras de techo laterales y transversales | Si |
Alarma c/control remoto | Si |
Frenos | ABS+EBD |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
Columna de dirección colapsable | Si |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Columna de absorcion de impactos | Si |
Carrocería de deformación programada | Si |
Parachoques con sistema de absorción de impacto | Si |
Equipamiento exterior |
|
Espejos Eléctricos | Si |
Espejos color carrocería | Si |
Parachoques color carrocería | Si |
Espejos retrovisores abatibles | Si |
Focos antiniebla | Delanteros |
Spoiler con tercera luz de freno | Si |
Molduras laterales color de carrocería | Si |
Manillas exteriores color carrocería | |
Barras Porta equipaje | Si |