Chery Tiggo en su versión nafta 2.0
Motor y Especificaciónes |
|
|---|---|
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1.971 c.c. |
| N° de cilindros | 4 en linea |
| Árbol de levas | SOHC |
| Tipo de alimentacion | MPFI |
| Potencia máxima | 136/5.750 Hp/Rpm |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Norma de emisión | Euro IV |
| Tracción | Delantera |
| Transmisión tipo | MT |
| Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
| Dirección | Mecánica |
| Capacidad del tanque de combustible | 57 Litros |
| Frenos | Discos Ventilados/Discos |
| Suspensión delantera | McPherson c/barra estabilizadora y barra de sujeción superior |
| Suspensión trasera | Multibrazo c/espiral y barra estabilizadora |
| Distancia entre ejes | 2.510 mm |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Capacidad de carga | 375 kg |
| Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
| Diámetro y carrera | 83.5x90 mm |
| Válvulas | 16 |
| Distribución | Correa dentada |
Dimensiones |
|
| Capacidad del Baul | 827 Litros |
| Ángulo de salida | 29 grados |
| Ángulo entrada | 28 grados |
| Largo | 4.285 mm |
| Ancho | 1.765 mm |
| Alto | 1.705 mm |
| Neumático rodado | 16 pulgadas |
| Capacidad pasajeros | 5 personas |
| Radio mínimo de giro | 5.5 mt |
| Peso vehicular | 1.750 kg |
| Neumático Ancho | 235 mm |
| Neumático alto | 60 mm |
| Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
| Aire Acondicionado | Si |
| Faros delanteros regulables en altura | Si |
| Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros-ONE TOUCH |
| Cierre Centralizado | Si |
| Luces de tablero regulables | Si |
| Cuenta revoluciones | Si |
| Limpia luneta | Si |
| Luneta trasera térmica | Si |
| Radio | Cd/mp3/Usb |
| Regulación de asientos | Manual |
| Asientos calefaccionados | Delanteros |
| Apertura de baul desde el interior | Si |
| Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
| Asiento trasero rebatible | Si |
| Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
| Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
| Volante regulable en altura | Si |
| Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
| Reloj | Digital |
| Visera parasol | Si |
| Cierre automático de vidrios | Si |
| Control de radio al volante | Si |
| Tacómetro | Si |
| Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
| Luz de lectura delantera | Si |
| Portavasos | Si |
| Consola central | Si |
| Porta Gafas | Si |
| Asientos traseros deslizables | Si |
| Cinturones de Seguridad delanteros regulables en altura | Si |
| Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
| Tercera luz de stop | Si |
| Bloqueo central c/control remoto | Si |
| Alarma c/control remoto | Si |
| Frenos | ABS+EBD |
| Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
| Columna de dirección colapsable | Si |
| Seguros para niños en puertas traseras | Si |
| Columna de absorcion de impactos | Si |
| Carrocería de deformación programada | Si |
| Inmovilizador anti robo | Si |
| Barra de protección de acero en las puertas | Si |
| Parachoques con sistema de absorción de impacto | Si |
| Jaula de seguridad en habitáculo | Si |
Equipamiento exterior |
|
| Espejos color carrocería | Si |
| Parachoques color carrocería | Si |
| Espejos retrovisores abatibles | Si |
| Focos antiniebla | Delanteros/traseros |
| Antena | Incorporada al techo |
| Molduras laterales color de carrocería | Si |
| Manillas exteriores color carrocería | |
| Barras Porta equipaje | Si |
| Regulación de altura de focos delanteros | Si |