Capacidades y Pesos
| Peso en Vacio (Kg.) | 2.680 | |
| Capacidad de Carga (Kg) | 4.195 | |
| Peso Máximo Aur (Kg) | 6.875 | |
| Capacidad estanque combustible (lts) | 120 | |
| Largo Total (mm) | 5.910 | |
| Ancho Total (mm) | 2.096 | |
| Altura Total Camión (mm) | 2.250 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.308 | |
| Largo Carrozable (mm) | 4.130 | |
Motor
| Tipo | 4 Cilindros en Linea turbo intercooler |
| Marca | JAC |
| Tipo de inyección | Directa |
| Cilindrada (cc) | 3.856 |
| Torque máximo (Nm) | 343 |
| Potencia máxima (HP) | 120 |
Equipamiento
Qué me pueden decir sobre los comentarios que a cotas sobre los 2,000 m.s.n.m. pierden su potencia. ASIMISMO AQUÍ EN EL pERÚ EL STOCK DE REPEUESTO CÓMO ESTÁ GARANTIZADO....GRACIAS
Raúl Lazarte B
Qué me pueden decir sobre los comentarios que a cotas sobre los 2,000 m.s.n.m. pierden su potencia.
Raúl Lazarte B
Tags: Jac Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones 6.7 Utilitarios Auto Automovil Automotriz Vehiculo Chino China Motor Capacidad Peso 4 Toneladas