GL-I GLX-I
| Motor | Mitsubishi SOHC 16V |
| Cilindrada | 1.488 CC |
| Potencia Máxima | 105 HP @ 6.000 rpm |
| Torque Máximo | 134 Nm @ 4.500 rpm |
| Numero de Cilindros | 4- (En línea) |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Inyección de combustible | Electrónica marca Delphi |
| Transmisión | Mecánica 5 vel. |
| Modo de tracción | Delantera |
| Dirección | Asistida Hidráulicamente |
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson |
| Suspensión Trasera | De eje fijo Tipo McPherson |
| Frenos | Discos delanteros y traseros |
| Neumáticos Radiales | 195/60 R15 |
| Longitud total (mm) | 4.325 |
| Ancho total (mm) | 1.705 |
| Altura Total (mm) | 1.490 |
| Pasajeros | 5 |
| Distancia entre ejes(mm) | 2.600 |
| Capacidad del tanque | 50 L |
| Volumen del Maletero | 360 L |
| Aire acondicionado | SI | SI |
| Alzavidrios eléctricos totales | SI | SI |
| Apoyabrazos delantero con doble compartimento | SI | SI |
| Asiento del conductor regulable en altura | NO | SI |
| Asientos abatibles | SI | SI |
| Asientos de ecocuero | NO | SI |
| Bolsillo en el respaldo de asientos delanteros | SI | SI |
| Cierre centralizado con comando a distancia | SI | SI |
| Control de radio al volante | NO | SI |
| Defroster en parabrisas trasero | SI | SI |
| Encendido automático de luces | NO | SI |
| Luz de lectura delantera | NO | SI |
| Luz de lectura trasera | SI | SI |
| Odómetro digital | SI | SI |
| Panel de instrumentos con iluminación LED | SI | SI |
| Portavasos | SI | SI |
| Radio CD con entrada auxiliar MP3 | SI | SI |
| Regulación asiento del conductor multidireccional | SI | SI |
| Tacómetro | SI | SI |
| Volante forrado en cuero | NO | SI |
| Volante regulable en altura | SI | SI |
| Antena de radio Central | SI | SI |
| Espejos retrovisores eléctricos abatibles | SI | SI |
| Llantas de aleación | SI | SI |
| Manillas exteriores cromadas | SI | SI |
| Neblineros | SI | SI |
| Spoiler Trasero | SI | SI |
| Sunroof eléctrico | NO | SI |
| Alarma original de fábrica | SI | SI |
| Apoya cabezas delanteros y traseros | SI | SI |
| Barra de protección de acero en las puertas | SI | SI |
| Carrocería con zonas de deformación programada | SI | SI |
| Cinturones delanteros regulables en altura | SI | SI |
| Cinturones de seguridad de tres puntas | SI | SI |
| Columna de dirección colapsable | SI | SI |
| Dirección asistida | SI | SI |
| Doble Airbag frontal (conductor y pasajero) | SI | SI |
| Frenos ABS + EBD | SI | SI |
| Inmovilizador anti robo | SI | SI |
| Jaula de seguridad en habitáculo | SI | SI |
| Parachoques con sistema de absorción de impacto | SI | SI |
| Pedales colapsables | SI | SI |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | SI | SI |
| Retrovisor central antirreflejo | SI | SI |
| Seguro de niños en puertas traseras | SI | SI |
| Sensor de retroceso | NO | SI |
esta especifiaciones son para el pais de chile tambien?, ya sea las luces automaticas
Francisco
cual es diametro de las ruedas y si puedo colocarle llantas 17 y cuales valor
Waldo jimenez
Soy de Perù donde puedo contactarlos quisiera adquirir este vehiculo cualquier informacion porfavor al correo jcawill@hotmail.com. Atte
Jimmy Cano ALvarez
Tags: Byd Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros F3 R Build Your Dreams Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Especificaciones Prestaciones Salon Motor Show Caja Cambios Abs Ebd Chino China Marca